车 站 站名 栈房 达间 车间 运转间 数 程 硬座价 软座价 硬席卧铺// 软卧/
K586/K587 1 深圳西 预定 始发站 10:40 0 1 0 0 0 /0/ /0
K586/K587 2 东莞 预定 12:05 12:07 125 1 72 13 0 /64/ /96
K586/K587 3 广州东 预定 12:59 13:10 219 1 154 24 0 /75/ /112
K586/K587 4 佛山 预定 13:44 13:46 34 1 184 29 0 /80/ /120
K586/K587 5 肇庆 预定 15:05 15:09 425 1 271 42 0 /93/ /139
K586/K587 6 阳春 预定 16:52 16:55 612 1 408 63 0 /115/ /175
K586/K587 7 茂名 预定 18:39 18:56 759 1 533 76 0 /139/ /215
K586/K587 8 河唇 预定 19:49 19:52 99 1 594 82 0 /149/ /232
K586/K587 9 玉林 预定 21:14 21:21 1034 1 708 99 0 /177/ /276
K586/K587 10 贵港 预定 22:19 22:23 1139 1 797 106 0 /191/ /298
K586/K587 11 宾 预定 23:46 23:48 136 1 916 120 0 /216/ /338
K586/K587 12 柳州 预定 00:52 01:04 1412 2 986 130 0 /232/ /365
K586/K587 13 融水 预定 02:38 02:48 1558 2 1112 143 0 /254/ /400
K586/K587 14 融安 预定 03:27 03:50 1647 2 1139 143 0 /254/ /400
K586/K587 15 三江县 预定 04:48 04:59 188 2 1219 154 0 /272/ /429
K586/K587 16 靖州 预定 06:32 06:37 1952 2 1310 165 0 /291/ /458
K586/K587 17 怀化 预定 08:32 09:06 2152 2 1439 175 0 /308/ /486
K586/K587 18 铜仁 预定 10:17 10:22 2337 2 1532 182 0 /323/ /511
K586/K587 19 孟溪 预定 11:33 11:35 2453 2 1589 191 0 /335/ /529
K586/K587 20 秀山 预定 12:13 12:17 2533 2 1635 194 0 /341/ /539
K586/K587 21 酉阳 预定 13:02 13:16 2622 2 1679 200 0 /351/ /554
K586/K587 22 黔江 预定 14:10 14:18 2730 2 1761 203 0 /357/ /568
K586/K587 23 武隆 预定 15:23 15:28 2843 2 1874 // /
K586/K587 24 涪陵 预定 16:25 16:27 2945 2 1941 // /
K586/K587 25 寿 预定 17:36 17:40 3056 2 1985 // /
K586/K587 26 重庆北 预定 18:21 18:41 3141 2 2041 // /
K586/K587 27 合川 预定 19:28 19:33 3248 2 2107 // /
K586/K587 28 潼南 预定 20:09 20:36 3329 2 2156 // /
K586/K587 29 遂宁 预定 21:24 21:30 3444 2 2208 // /
K586/K587 30 南充 预定 22:31 尽头站 3551 2 2275 // /深圳车票查问火车。
声明
1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。
- 上一篇: 指导从深圳到西安火车要何如坐啊?
- 下一篇: 火车车票查问