首页 深圳生活票务演出正文

最新火车时刻表萍乡到新余的?

小鹏 票务演出 2021-01-04 03:30:35 7747 0 新余萍乡小时125106

  车次 动身站 开车时间 抵达站 抵达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K540 萍乡 02:24 新余 03:47 1小时23分 125 20 - 66/71/74 100/106

K538 萍乡 02:53 新余 04:16 1小时23分 125 20 - 66/71/74 100/106

L498 萍乡 03:31 新余 05:32 2小时1分 125 - - 0/0/0 0/0

T172 萍乡 03:46 新余 05:14 1小时28分 125 20 - 66/71/74 100/106

T78 萍乡 03:53 新余 05:06 1小时13分 125 20 - 66/71/74 100/106

L768/L765 萍乡 04:03 新余 05:23 1小时20分 125 - - 0/0/0 0/0

K302 萍乡 05:58 新余 07:44 1小时46分 125 20 - 66/71/74 100/106

K476/K477 萍乡 06:06 新余 07:35 1小时29分 125 20 - 66/71/74 100/106

L778 萍乡 06:16 新余 07:52 1小时36分 125 - - 0/0/0 0/0

L276 萍乡 06:31 新余 08:20 1小时49分 125 - - 0/0/0 0/0

T145/T148 萍乡 06:45 新余 08:11 1小时26分 125 20 - 66/71/74 100/106

K1192 萍乡 06:58 新余 08:34 1小时36分 125 20 - 66/71/74 100/106

L839/L842 萍乡 07:33 新余 09:14 1小时41分 125 - - 0/0/0 0/0

L620 萍乡 07:58 新余 09:33 1小时35分 125 15 - 0/60/0 0/91

L1056 萍乡 09:31 新余 11:01 1小时30分 125 - - 0/0/0 0/0

L771/L774 萍乡 10:52 新余 12:15 1小时23分 125 - - 0/0/0 0/0

K948/K945 萍乡 11:37 新余 13:25 1小时48分 125 20 - 66/71/74 100/106

D107/D106 萍乡 11:49 新余 12:50 1小时1分 125 39 46 0/0/0 0/0

1558 萍乡 12:07 新余 13:50 1小时43分 125 18 - 64/69/72 98/104

K1247/K1246 萍乡 12:30 新余 14:07 1小时37分 125 20 - 66/71/74 100/106

D207/D206 萍乡 12:42 新余 13:42 1小时0分 125 39 46 0/0/0 0/0

K335/K334 萍乡 12:49 新余 14:18 1小时29分 125 20 - 66/71/74 100/106

K788/K785 萍乡 13:00 新余 14:29 1小时29分 125 20 - 66/71/74 100/106

K492 萍乡 13:07 新余 14:36 1小时29分 125 20 - 66/71/74 100/106

K846/K847 萍乡 13:34 新余 15:15 1小时41分 125 20 - 66/71/74 100/106

K8728 萍乡 14:54 新余 16:37 1小时43分 125 20 - 66/71/74 100/106

K528 萍乡 16:21 新余 18:00 1小时39分 125 20 - 66/71/74 100/106

K80 萍乡 16:54 新余 18:19 1小时25分 125 20 - 66/71/74 100/106

K582/K583 萍乡 17:10 新余 18:37 1小时27分 125 20 - 66/71/74 100/106

K150 萍乡 17:21 新余 18:48 1小时27分 125 20 - 66/71/74 100/106

K831/K834 萍乡 17:35 新余 18:58 1小时23分 125 20 - 66/71/74 100/106

K512 萍乡 17:44 新余 19:07 1小时23分 125 20 - 66/71/74 100/106

1236 萍乡 17:55 新余 19:24 1小时29分 125 10 - 44/47/49 66/70

K222/K223 萍乡 18:13 新余 19:42 1小时29分 125 20 - 66/71/74 100/106

K1273/K1272 萍乡 18:37 新余 20:28 1小时51分 125 20 - 66/71/74 100/106

K424/K421 萍乡 18:49 新余 20:12 1小时23分 125 20 - 66/71/74 100/106

K156 萍乡 18:57 新余 20:20 1小时23分 125 20 - 66/71/74 100/106

K1138/K1135 萍乡 19:32 新余 21:01 1小时29分 125 20 - 66/71/74 100/106

K326/K327 萍乡 19:43 新余 21:11 1小时28分 125 20 - 66/71/74 100/106

K760 萍乡 20:19 新余 22:07 1小时48分 125 20 - 66/71/74 100/106

D643/D642 萍乡 20:27 新余 21:36 1小时9分 125 - - 0/0/0 0/0

D115/D118 萍乡 20:46 新余 21:46 1小时0分 125 39 46 0/0/0 0/0

K534/K535 萍乡 21:05 新余 22:35 1小时30分 125 20 - 66/71/74 100/106

L350 萍乡 21:30 新余 23:00 1小时30分 125 10 - 0/0/0 0/0

L116 萍乡 21:40 新余 23:11 1小时31分 125 - - 0/0/0 0/0

T170 萍乡 22:05 新余 23:20 1小时15分 125 20 - 66/71/74 100/106

K576 萍乡 22:14 新余 23:37 1小时23分 125 20 - 66/71/74 100/106

L389/L388 萍乡 22:30 新余 02:00 3小时30分 125 - - 0/0/0 0/0

K182 萍乡 22:44 新余 00:07 1小时23分 125 20 - 66/71/74 100/106

K1681/K1684 萍乡 22:58 新余 00:34 1小时36分 125 20 - 66/71/74 100/106

T82 萍乡 23:06 新余 00:24 1小时18分 125 20 - 66/71/74 100/106深圳火车时刻表及票价查询 最新。

  

 声明 

1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。

本文链接:https://www.szxxw.com/xinxi/10828.html