车次:K198/K199 (全程:1298公里)站次 站名 抵达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 厦门 始发站 22:14 - - 0 0 - 0
2 漳州东 23:15 23:19 4分钟 1小时1分钟 55 8元 - 62元
3 漳平 01:55 02:01 6分钟 3小时41分钟 181 29元 - 83元
4 永安 04:51 04:55 4分钟 6小时37分钟 285 43元 - 97元
5 三明 06:01 06:05 4分钟 7小时47分钟 334 51元 - 105元
6 来舟 07:34 07:43 9分钟 9小时20分钟 409 61元 - 115元
7 南平 08:18 08:23 5分钟 10小时4分钟 437 64元 - 121元
8 建瓯 09:50 10:02 12分钟 11小时36分钟 493 70元 - 133元
9 建阳 10:49 10:53 4分钟 12小时35分钟 539 75元 - 141元
10 武夷山 11:55 12:01 6分钟 13小时41分钟 591 80元 - 152元
11 横峰 13:53 14:13 20分钟 15小时39分钟 693 94元 - 176元
12 上饶 14:46 14:50 4分钟 16小时32分钟 741 103元 - 191元
13 衢州 16:21 16:23 2分钟 18小时7分钟 852 112元 - 208元
14 金华西 17:18 17:26 8分钟 19小时4分钟 938 119元 - 221元
15 义乌 18:00 18:02 2分钟 19小时46分钟 986 130元 - 239元
16 诸暨 18:28 18:39 11分钟 20小时14分钟 1038 136元 - 248元
17 杭州东 19:38 19:46 8分钟 21小时24分钟 1131 142元 - 262元
18 海宁 20:34 20:45 11分钟 22小时20分钟 1190 150元 - 274元
19 嘉兴 21:03 21:05 2分钟 22小时49分钟 1218 154元 - 281元
20 松江 21:37 21:39 2分钟 23小时23分钟 1272 158元 - 290元
21 上海南 22:03 起点站 - 23小时49分钟 1298 158元 - 290元深圳客车票查询。
声明
1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。
- 上一篇: 深圳旅游必需去哪里?
- 下一篇: 丽江客车票要到哪买