近日,深圳宝安区住建局发布深圳市宝安区2019年第十一批高层次人才住房和租房补贴申请人名单的公示
根据中共深圳市宝安区委、深圳市宝安区人民政府2016年9月13日发布的《宝安区贯彻落实<关于促进人才优先发展的若干措施>的实施方案》,我局受理了宝安区高层次人才住房和租房补贴申请,目前已完成2019年10月1日至10月31日申请的相关审核。现将《2019年第十一批宝安区高层次人才住房和租房补贴申请人名单》进行公示
深圳宝安区2019年第十一批高层次人才住房和租房补贴申请人名单公示
公示时间:5个工作日。如有异议,请向宝安区住房和建设局投诉或反映。
联系地址:宝安区宝城42区甲岸路17号二楼业务大厅
联系人:李小姐
联系电话:85901800
深圳宝安区2019年第十一批高层次人才住房和租房补贴申请人名单详情
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人才证书编号 | 工作单位 | 人才类型 | 备注 |
1 | 陈振中 | 420704********6596 | 2019010139 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
2 | 李静 | 500383********4024 | 2019010153 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
3 | 姚正昌 | 320102********3235 | 2019010155 | 深圳市耐特电路板有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
4 | 张西云 | 440106********4013 | 2019020012 | 深圳市新安中学(集团) | 高层次教育类人才 | 新增 |
5 | 梁明清 | 510922********6494 | 2019010160 | 宏齐光电子(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
6 | 李廷波 | 130532********8016 | 2018010214 | 粤和兴激光刀模(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
7 | 佟雨佳 | 150203********2725 | 2019010182 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
8 | 冯明星 | 142723********3517 | 2019010183 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
9 | 沈鸿生 | 420106********4812 | 2019010168 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
10 | 王振东 | 411626********6110 | 2019010176 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 新增 |
11 | 李小波 | 422432********3016 | 2015010085 | 深圳市高科塑化有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
12 | 施明钊 | 350425********3715 | 2015010209 | 深圳市红树林少儿艺术教育有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
13 | 苏燕平 | 440982********2747 | 2015010192 | 深圳市永恒通宽带器材有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
14 | 孙俊 | 429001********1692 | 2015010219 | 深圳市卓茂科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
15 | 张华东 | 360502********7135 | 2015010174 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
16 | 杨立平 | 362325********2919 | 2015010175 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
17 | 刘敏 | 420281********692X | 2016010030 | 深圳万侨鸿科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
18 | 唐丹 | 422425********0033 | 2016010009 | 深圳掌康科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
19 | 林雪红 | 360302********0530 | 2015010034 | 深圳市深波宏电气有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
20 | 杨宽民 | 441427********0816 | 2016010051 | 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
21 | 陈志伟 | 410225********0013 | 2016010018 | 深圳市鸿栢科技实业有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
22 | 朱拓 | 610402********6092 | 2015010179 | 深圳市新启程咨询有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
23 | 唐义国 | 420325********1114 | 2015010083 | 深圳科雷照明科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
24 | 黄海健 | 450821********2153 | 2015010226 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
25 | 陈青松 | 420281********6112 | 2016040009 | 深圳金三维模具有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
26 | 白德双 | 510681********5331 | 2016040010 | 深圳金三维模具有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
27 | 黄贤权 | 432322********1317 | 2015010025 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
28 | 朱平 | 110105********1536 | 2015010129 | 深圳国技仪器有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
29 | 刘敏 | 430425********4021 | 2015030007 | 深圳市宝安区委党校 | 高层次社会事业人才 | 存量 |
30 | 刘斌 | 420624********1330 | 2017010011 | 深圳市美格智能技术股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
31 | 黄贤波 | 440306********0030 | 2017010035 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
32 | 陈军 | 412328********5150 | 2015010204 | 深圳市顺禾电器科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
33 | 郑立俊 | 420683********2813 | 2015010203 | 深圳市顺禾电器科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
34 | 黄朝阳 | 430682********1038 | 2015010127 | 深圳市华正源数控机电设备有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
35 | 陈月华 | 362422********4390 | 2017010017 | 深圳欧陆通电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
36 | 杨志强 | 420107********0050 | 2015010118 | 深圳市沃特测试技术服务有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
37 | 王保华 | 420124********1218 | 2015010191 | 深圳市沃特测试技术服务有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
38 | TAN CHUNKEAT | A35****10 | 2017010010 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
39 | 曾莎 | 430381********3640 | 2016010032 | 深圳联杰信企业管理咨询有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
40 | 张小勇 | 522125********2811 | 2017010013 | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
41 | 吴伟川 | 370702********5714 | 2017040027 | 深圳市宝安区中心医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
42 | 宁文 | 511303********3553 | 2017010008 | 深圳市华益盛模具股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
43 | 杨志超 | 410311********0517 | 2017010102 | 深圳市悦锦达电器有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
44 | 张霞 | 640322********1129 | 2017010117 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
45 | 吕刚 | 622727********8319 | 2017010122 | 深圳昂泰智能有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
46 | 刘辉华 | 430581********5015 | 2016010046 | 深圳优色专显科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
47 | 曹小鹏 | 420302********0017 | 2017010120 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
48 | 张雷 | 610324********2035 | 2017010118 | 深圳市盛元半导体有限公司 | 高层次产业发展人才 | 存量 |
49 | 谭艳萍 | 440883********1717 | 2017010135 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
50 | 周继中 | 320323********3811 | 2017040252 | 深圳八方纵横生态技术有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
51 | 张伟 | 330702********0453 | 2017010113 | 深圳前海信息技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
52 | 万义文 | 360423********5010 | 2017030079 | 深圳宝安人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
53 | 刘望兰 | 432326********3782 | 2017010029 | 深圳市迅捷兴科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
54 | 唐彩乐 | 130123********3330 | 2015010029 | 深圳千色龙种子健康科技与服务有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
55 | 聂赫中容 | 430104********302X | 2017030049 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
56 | 李秀娟 | 340825********4523 | 2015010218 | 深圳市博业智能科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
57 | 陈文平 | 362430********6315 | 2016040008 | 沁廷盛服饰有限公司 | 高层次技能人才 | 存量 |
58 | 吕志武 | 230103********489X | 2017030098 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
59 | 南志华 | 422127********2033 | 2017010063 | 深圳市石金科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
60 | 张立志 | 422130********281X | 2017010109 | 深圳市华图测控系统有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
61 | 陈百强 | 440823********5311 | 2017010150 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
62 | 钟久洪 | 360781********0616 | 2015010216 | 旺荣电子(深圳)有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
63 | 龙靖华 | 412727********8049 | 2017030067 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
64 | 王芳玲 | 440221********0023 | 2015010194 | 深圳源明杰科技股份有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
65 | 朱华 | 230103********5530 | 2017010099 | 深圳创怡兴实业有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
66 | 石宝珠 | 370124********3032 | 2018010030 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
67 | 赵大兵 | 420601********7619 | 2018030022 | 深圳市宝安区中心医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
68 | 郑礼针 | 352623********5137 | 2015010221 | 深圳市五际物联有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
69 | 李雪玲 | 610113********1621 | 2018010017 | 深圳市爱得乐电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
70 | 毛林山 | 330282********2599 | 2018010016 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
71 | 林晓勤 | 441523********7572 | 2018040077 | 深圳市宝安中学(集团) | 高层次综合类人才 | 存量 |
72 | 李晓鸣 | 620102********466X | 2018030050 | 深圳市宝安区人民医院(集团) | 高层次卫生类人才 | 存量 |
73 | 王峰 | 420621********5733 | 2018010023 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
74 | 付伟 | 411381********3539 | 2018010076 | 深圳市航智精密电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
75 | 叶松浩 | 440510********0816 | 2018020003 | 深圳市宝安职业教育集团第二校区 | 高层次教育类人才 | 存量 |
76 | 黄志达 | 441424********6395 | 2018040078 | 深圳市宝安区青少年业余体育学校 | 高层次综合类人才 | 存量 |
77 | 谢爱武 | 362222********0518 | 2018010067 | 深圳市艾瑞生物科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
78 | 李光华 | 220322********4031 | 2018010033 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
79 | 赵春梅 | 650104********004X | 2018030047 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
80 | 王业率 | 420106********2015 | 2018010038 | 深圳凯世光研股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
81 | 张小英 | 420921********5525 | 2018010081 | 洪荒之力创新科技(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
82 | 张正辉 | 432524********8333 | 2018010080 | 深圳市智立方自动化设备有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
83 | 王超 | 420625********6815 | 2018010025 | 美格智能技术股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
84 | 田灿辉 | 430902********6526 | 2018030049 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
85 | 邰沁文 | 653201********1711 | 2017030061 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
86 | 刘猛 | 632802********0015 | 2018040203 | 宝安区人力资源服务中心 | 高层次综合类人才 | 存量 |
87 | 雷震 | 610104********0617 | 2015010114 | 深圳市比欧特光电有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
88 | 周璇 | 362101********0641 | 2018040144 | 深圳市绿能安居科技有限责任公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
89 | 李汉舟 | 110108********2210 | 2018010085 | 深圳市大树生物环保科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
90 | 吴光飞 | 522121********1450 | 2018040139 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
91 | 梁先扬 | 452123********2217 | 2017010156 | 深圳市威富多媒体有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
92 | 朱红军 | 513901********551X | 2018010091 | 深圳市迈科视讯电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
93 | 刘桂娟 | 370285********4425 | 2018010114 | 瑞德电子(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
94 | 吴丽珍 | 440229********0724 | 2018010078 | 深圳市真博思新技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
95 | 楚阿真 | 410221********6544 | 2018010066 | 深圳市晶亿芯光电有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
96 | 刘晓伟 | 150428********0816 | 2018010071 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
97 | 关航健 | 440112********0617 | 2018040065 | 深圳市威富通讯科技有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
98 | 冷利民 | 430623********5414 | 2018010095 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
99 | 刘志新 | 412721********3874 | 2017010148 | 深圳市耀德科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
100 | 毛玉立 | 421087********5380 | 2018010093 | 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
101 | 刘晓嵩 | 370104********5212 | 2018010070 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
102 | 牛效清 | 230107********0415 | 2018030043 | 深圳市宝安中医院(集团) | 高层次卫生类人才 | 存量 |
103 | 朱剑 | 421302********8430 | 2018010072 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
104 | 王越天 | 320103********2013 | 2018010041 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
105 | 陈晓黎 | 445122********3743 | 2018010100 | 深圳市迈科视讯电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
106 | 黄慧桃 | 231022********1024 | 201800054 | 深圳市宝安中医院(集团) | 高层次卫生类人才 | 存量 |
107 | 李铁军 | 420582********1238 | 2015010183 | 深圳市鹏锦劳务派遣有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
108 | 袁庆鸿 | 440525********0639 | 2018010108 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
109 | 黄成锋 | 440922********3712 | 2018030073 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
110 | 陈思 | 429001********5620 | 2018030065 | 广东省深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
111 | 赵辉 | 372323********1551 | 2018040105 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
112 | 邓廷建 | 420102********123X | 2015010182 | 深圳市湘元科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
113 | 李忠香 | 330602********0039 | 2018030071 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
114 | 廖正勇 | 422823********063X | 2018010120 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
115 | 陆雨珂 | 450423********002X | 2018010002 | 深圳市福宝兴业有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
116 | 周代超 | 432503********0042 | 2018030031 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
117 | 张昌越 | 441781********5422 | 2018030032 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
118 | 陈贵兰 | 500235********5980 | 2018010142 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
119 | 张世乾 | 130924********0916 | 2018010141 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
120 | 曾庆龙 | 510223********6616 | 2018010119 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
121 | 刘俊龙 | 412721********0619 | 2018010149 | 正和科技服务(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
122 | 原庆兵 | 410521********8053 | 2017010151 | 广东德昌电机有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
123 | 柳家强 | 340104********1554 | 2018010029 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
124 | 戚拥军 | 231027********6621 | 2018030111 | 深圳市宝安中医院(集团) | 高层次卫生类人才 | 存量 |
125 | 许明 | 421002********4533 | 2018010044 | 深圳市定军山科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
126 | 张曼村 | 211203********0527 | 2018020005 | 深圳市石岩中学 | 高层次教育类人才 | 存量 |
127 | 罗素云 | 430523********1161 | 2018010139 | 深圳市雷诺表业有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
128 | 刘卫锋 | 412828********3358 | 2018010096 | 中航光电精密电子(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
129 | 高昌平 | 342826********2696 | 2015010214 | 旺荣电子(深圳)有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
130 | 成妙金 | 430302********2569 | 2015010177 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
131 | 朱震威 | 411424********2819 | 2018030097 | 南方医科大学深圳医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
132 | 蒯爱伟 | 340111********3039 | 2018010133 | 深圳市宝盛自动化设备有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
133 | 张志 | 320829********2014 | 2018040352 | 深圳微检无忧科技有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
134 | 黄自升 | 440306********0138 | 2017010050 | 深圳市菲升智能科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
135 | 池宏 | 340703********0017 | 2018010082 | 立讯精密工业股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
136 | 黄晓东 | 511121********5156 | 2018040309 | 深圳市宝安中学(集团)塘头学校 | 高层次综合类人才 | 存量 |
137 | 袁玉梅 | 362427********0342 | 2018030090 | 深圳市宝安中医院(集团) | 高层次卫生类人才 | 存量 |
138 | 章玉锋 | 342901********3814 | 2017010006 | 深圳市齐普光电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
139 | 刘占飞 | 430524********3250 | 2018010156 | 深圳市道融智能制造有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
140 | 蓝永海 | 510702********9150 | 2018010164 | 深圳市华讯方舟微电子科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
141 | 郭礼虎 | 440723********1619 | 2018010182 | 深圳维盛半导体科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
142 | 包厚华 | 362322********1212 | 2018010166 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
143 | 谭博文 | 430202********4014 | 2018040342 | 深圳市宝安区委党校 | 高层次综合类人才 | 存量 |
144 | 白智勇 | 410311********5019 | 2018040378 | 深圳市宝安区大空港新城规划建设管理办公室 | 高层次综合类人才 | 存量 |
145 | 邱秀嵘 | 362121********6453 | 2018010122 | 深圳市方向电子有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
146 | 许明辉 | 429004********4754 | 2018040371 | 深圳市宝安区科技创新服务中心 | 高层次综合类人才 | 存量 |
147 | 林家中 | 430528********0552 | 2018010218 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
148 | 宋祖坤 | 440982********3178 | 2018030066 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
149 | 王令彬 | 412931********4039 | 2018010220 | 凤冠电机(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
150 | 张远 | 320382********521X | 2018010079 | 深圳市万顺为科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
151 | 万应琪 | 620403********161X | 2018010233 | 深圳市强达电路有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
152 | 张帆 | 422101********1922 | 2018010199 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
153 | 朱建华 | 362430********3757 | 2018040308 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
154 | 欧耀林 | 430482********001X | 2018010219 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
155 | 李金峰 | 220503********0515 | 2018030147 | 广东省深圳市宝安区沙井人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
156 | 张斌 | 371082********9335 | 2018010195 | 深圳晨芯时代科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
157 | 杨东升 | 130721********4013 | 2018010198 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
158 | 杨池 | 450981********1138 | 2018010131 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
159 | 黄龙腾 | 452225********295X | 2015010188 | 深圳民爆光电技术有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
160 | 邓红胜 | 440922********283X | 2018030117 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
161 | 陈子强 | 460036********0071 | 2018020014 | 深圳市宝安职业技术学校 | 高层次教育类人才 | 存量 |
162 | 冯志刚 | 140303********1656 | 2018030044 | 深圳市宝安中医院(集团) | 高层次卫生类人才 | 存量 |
163 | 万光霞 | 340104********2521 | 2018030131 | 深圳市宝安中医院(集团) | 高层次卫生类人才 | 存量 |
164 | 张浩 | 510231********5215 | 2018030129 | 深圳市宝安区中心医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
165 | 俞朝晖 | 352225********001X | 2017010047 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
166 | 李萍 | 230604********262X | 2018030113 | 深圳市宝安中医院(集团) | 高层次卫生类人才 | 存量 |
167 | 李辉 | 360502********3071 | 2018010232 | 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
168 | 何明放 | 412826********8019 | 2015010181 | 深圳市信德昌新能源科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
169 | 韩超 | 230606********1755 | 2018030146 | 深圳市宝安区中心医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
170 | 杨凯 | 522631********1231 | 2018010180 | 深圳市兴禾自动化有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
171 | 周舟 | 500101********0413 | 2018010046 | 深景源环境技术(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
172 | 廖科超 | 370481********5014 | 2018010234 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
173 | 李淑珍 | 140104********0382 | 2018030124 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
174 | 秦先锋 | 412323********123X | 2018030148 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
175 | 朱光波 | 422225********1436 | 2018010236 | 深圳朱光波机械科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
176 | 郑剑锋 | 420302********0957 | 2018030153 | 宝安区中心医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
177 | 李松华 | 512928********5915 | 2018010223 | 深圳市宝易升精密五金有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
178 | 沈扬 | 640102********1528 | 2018030152 | 深圳市宝安区中心医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
179 | 周晓冰 | 430104********0629 | 2019010026 | 深圳市协和辉五金制品有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
180 | 熊东路 | 430221********0017 | 2019040018 | 深圳飞扬兴业科技有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
181 | 黄庆 | 350124********288X | 2019010013 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
182 | 柳欢 | 420621********6051 | 2015010196 | 深圳市嘉明特科技有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
183 | 周友根 | 430321********721X | 2018010248 | 惠科股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
184 | 叶宇星 | 420116********3719 | 2018040421 | 深圳市宝安区青少年服务中心 | 高层次综合类人才 | 存量 |
185 | 徐声 | 320219********5533 | 2018010194 | 深圳深宝电器仪表有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
186 | 廖东亮 | 430223********9117 | 2018010253 | 深圳市光明顶照明科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
187 | 万超 | 420302********0013 | 2018030154 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
188 | 童淑华 | 430722********2289 | 2018010243 | 跨越速运集团有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
189 | 林少群 | 440582********6317 | 2018010132 | 深圳宏鑫时代科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
190 | 杨阳 | 610302********2076 | 2018040465 | 深圳市宝安区青少年业余体育学校 | 高层次综合类人才 | 存量 |
191 | 邴雪峰 | 370685********1755 | 2019010040 | 欣旺达电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
192 | 王雨 | 411481********9629 | 2018040099 | 深圳市南科生物工程有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
193 | 刘云 | 413021********3757 | 2015010195 | 安迪光科技(深圳)有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
194 | 牛勇 | 412929********701X | 2017010052 | 深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
195 | 彭木良 | 441425********6475 | 2019010011 | 深圳市桑谷医疗机器人有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
196 | 付雪丹 | 230602********4426 | 2018030139 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
197 | 乔畅君 | 411481********4512 | 2019010036 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
198 | 付凤奇 | 430426********4898 | 2019010051 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
199 | 王辉 | 220519********0572 | 2018010215 | 深圳市纳瑞科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
200 | 童南方 | 429004********3130 | 2019010033 | 盛世和管理咨询(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
201 | 潘磊 | 410204********4036 | 2019010010 | 深圳市歌美迪电子技术发展有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
202 | 黄海辉 | 350628********4032 | 2018010151 | 深圳远荣智能制造股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
203 | 陈飞 | 430725********7710 | 2019010017 | 深圳吉阳智能科技有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
204 | 卓彦宏 | 01****30 | 2019010019 | 凤冠电机(深圳)有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
205 | 董逸飞 | 620103********8018 | 2019030006 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
206 | 叶闯 | 511222********8516 | 2019010048 | 创维集团智能装备有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
207 | 梅志超 | 421127********2272 | 2019040055 | 深圳市南科生物工程有限公司 | 高层次综合类人才 | 存量 |
208 | 江道荣 | 362101********2211 | 2015010084 | 深圳市锐柏光电有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
209 | 孟长军 | 610481********051X | 2018010246 | 创维光电科技(深圳)有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
210 | 余婷 | 610422********0108 | 2019010066 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
211 | 梁启富 | 371327********2211 | 2019010067 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次科技创新人才 | 存量 |
212 | 付伟红 | 440221********0949 | 2019010078 | 深圳市雷诺智能技术有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
213 | 张鹏凌 | 130403********1225 | 2019030018 | 深圳市宝安中医院(集团) | 高层次卫生类人才 | 存量 |
214 | 吕光耀 | 652524********0013 | 2019030002 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
215 | 李舒 | 500108********0822 | 2018030151 | 深圳市宝安中医院(集团) | 高层次卫生类人才 | 存量 |
216 | 李辉 | 230208********0822 | 2019010054 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
217 | 李琳 | 429001********2388 | 2019040052 | 深圳市宝安区信息中心 | 高层次综合类人才 | 存量 |
218 | 李文哲 | 420881********0017 | 2018040459 | 宝安区环保水务技术监管中心 | 高层次综合类人才 | 存量 |
219 | 伍大利 | 513437********1732 | 2019010077 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
220 | 朱承义 | 362222********1415 | 2019010076 | 深圳市有钢机电设备有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
221 | 胡贤金 | 430821********4410 | 2018010140 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
222 | 黄建章 | 610113********1636 | 2019010058 | 深圳市鑫王牌科技发展有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
223 | 徐灵巧 | 441900********5620 | 2019030013 | 深圳市宝安区人民医院 | 高层次卫生类人才 | 存量 |
224 | 汪明 | 500237********675X | 2019010055 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
225 | 刘文 | 360321********3013 | 2019010056 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 高层次产业类人才 | 存量 |
