近日,深圳市市场监管局关于公示2019年深圳市“菜篮子”基地认定初选名单的通知。根据《深圳市“菜篮子”基地认定与监测管理暂行办法》的规定,现将2019年深圳市“菜篮子”基地认定初选名单在深圳市市场监督管理局网站予以公示,向社会征求意见
2019年深圳市“菜篮子”基地认定初选名单
公示详情
任何单位和个人对公布的项目初选名单持有异议的,请在公示之日起10个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
投诉处理单位:深圳市市场监督管理局农业处
投诉联系人:邱雯雯
投诉联系电话:83070530
传真:83070354
地址:深圳市深南大道7010号工商物价大厦808室
邮编:518040
详细名单
序号 | 单位名称 | 基地类别 | 基地名称 | 基地地址 | 基地规模 |
蔬菜水果基地(共4个) | |||||
1 | 深圳成武金石农业开发有限公司 | 蔬菜水果基地 | 成武金石贺兰有机蔬菜基地 | 宁夏回族自治区银川市贺兰县立岗镇兰光村 | 基地总面积1200亩 |
2 | 深圳市宏兴进出口有限公司 | 蔬菜水果基地 | 宏兴河源柯木村种植基地 | 广东省河源市东源县灯塔镇柯木村 | 基地总面积3000亩 |
3 | 深圳市鸿福农产品有限公司 | 蔬菜水果基地 | 鸿福张掖蔬菜水果基地 | 甘肃省张掖市甘州区乌江镇谢家湾村 | 基地总面积2465亩 |
4 | 深圳鸿济生态农业科技有限公司 | 蔬菜水果基地 | 鸿济和平县蔬菜水果基地 | 广东省河源市和平县礼士镇下涧村高涧片区 | 基地总面积1300亩 |
畜禽蛋奶基地(共2个) | |||||
5 | 深圳市联众食品有限公司 | 畜禽蛋奶基地 | 联众江西井冈山畜禽基地 | 江西省井冈山市新城镇曲石村 | 生猪年出栏3万头 |
6 | 深圳市德兴食品开发有限公司 | 畜禽蛋奶基地 | 德兴定南畜禽基地 | 江西省赣州市定南县岭北镇迳脑村 | 生猪年出栏1.15万头 |
农产品加工基地(共17个) | |||||
7 | 深圳市中龙食品有限公司 | 农产品加工基地 | 中龙食品坪山农产品加工基地 | 广东省深圳市坪山区龙田街道龙兴北路135号 | 农产品年加工量269003吨 |
8 | 深圳市鹏亚食品有限公司 | 农产品加工基地 | 鹏亚大鹏农产品加工基地 | 广东省深圳市大鹏新区大鹏办事处王母社区第六工业区厂房1栋 | 农产品年加工量13680吨 |
9 | 深圳市昶裕隆实业有限公司 | 农产品加工基地 | 昶裕隆光明蔬果加工配送基地 | 广东省深圳市光明区观光路鸿鑫宝(白花)物流园A栋 | 农产品年加工量50000吨 |
10 | 深圳市昶诚兴农业有限公司 | 农产品加工基地 | 昶诚兴龙岗南湾农产品加工基地 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区早禾坑工业区简竹路16号E栋一楼102号 | 农产品年加工量8000吨 |
11 | 深圳市金谷园实业发展有限公司 | 农产品加工基地 | 金谷园南山西丽农产品加工基地 | 深圳市南山区西丽街道大磡社区大勘金谷园区9号 | 农产品年加工量8500吨 |
12 | 深圳市正合食品有限公司 | 农产品加工基地 | 正合食品龙岗南联农产品加工基地 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区圳埔新三区十一巷20号101 | 农产品年加工量8500吨 |
13 | 深圳市利群食品有限公司 | 农产品加工基地 | 利群平湖豆制品加工基地 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区新桥二路63号厂房 | 农产品年加工量10000吨 |
14 | 深圳市田地农产品有限公司 | 农产品加工基地 | 田地农产品龙岗南湾农产品加工基地 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道办上李工业区B栋一楼101 | 农产品年加工量7500吨 |
15 | 深圳市家顺康食品有限公司 | 农产品加工基地 | 家顺康河源农产品加工基地 | 广东省河源市市区高埔岗丰叶大道38号工业园内粤赣高速公路东面、规划70米道路北面 | 农产品年加工量10000吨 |
16 | 好生活农产品集团有限公司 | 农产品加工基地 | 好生活龙岗新木农产品加工基地 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木路169-2号 | 农产品年加工量70000吨 |
17 | 深圳市绿保康餐饮管理有限公司 | 农产品加工基地 | 绿保康龙岗坂田农产品加工基地 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道布龙路329号1栋办公楼一至三楼 | 农产品年加工量15000吨 |
18 | 深圳市俊隆果菜农业技术开发有限公司 | 农产品加工基地 | 俊隆果菜龙岗白坭坑农产品加工基地 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号海吉星物流园区K4-101 | 农产品年加工量19000吨 |
19 | 深圳市佳洁农业投资发展有限公司 | 农产品加工基地 | 佳洁龙岗布吉农产品加工基地 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道水径社区水径村穴地富2号厂房101 | 农产品年加工量18000吨 |
20 | 深圳市华赢农产品加工配送基地 | 农产品加工基地 | 华赢农产品龙岗吉华加工配送基地 | 广东省深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区同富裕工业区8号华光工业园A栋一楼101号 | 农产品年加工量15000吨 |
21 | 深圳市惠尔来蔬菜有限公司 | 农产品加工基地 | 惠尔来龙华农产品加工基地 | 广东省深圳市龙华区街道油松水斗老围村中裕冠大 | 农产品年加工量5000吨 |
22 | 深圳市丰硕食品配送有限公司 | 农产品加工基地 | 丰硕食品横岗农产品加工基地 | 深圳市龙岗区横岗街道六约村振业城二、三期2J-7栋复式1D | 农产品年加工量5000吨 |
23 | 深圳九岳农业发展有限公司 | 农产品加工基地 | 九岳白泥坑农产品加工基地 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区远丰路8号一、二楼 | 农产品年加工量8000吨 |
农产品流通基地(共1个) | |||||
24 | 深圳市友信崧锋实业有限公司 | 农产品流通基地 | 友信崧锋龙岗平吉农产品流通基地 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道78号友信食品城 | 农产品年交易额60亿 |
声明
1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。
- 上一篇: 2019年深圳十大拥堵路段榜单详情
- 下一篇: 2020深圳航空第二批新增春运航班现已上线销售