近日,深圳市公安局交通警察局公布启用140套交通技术监控设备的公告,具体如下:
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市启用的140套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 秀峰路与甘李路路口秀峰工业区门口秀峰路南行 | 违停球 |
2 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 翠峰实验学校西南门华龙路西行 | 违停球 |
3 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 阳光花园西门长龙路路段西行 | 违停球 |
4 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 阳光花园南门岗亭长龙路路段西行 | 违停球 |
5 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 锦绣新村东南门布李路路段南行 | 违停球 |
6 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 下水径新村大靓花园后门岗亭下水径一街西行 | 违停球 |
7 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 下水径新村秀丽幼儿园旁边下水径街南行路段 | 违停球 |
8 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙飞大道华南师范大学附属龙岗大运学校西南门路口路段南往北 | 违停球 |
9 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 新盛路龙盛路口路段南往北 | 违停球 |
10 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 新盛路龙盛路口路段北往南 | 违停球 |
11 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 新盛路金洲精工公司西北门路段南往北 | 违停球 |
12 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 新盛路五联一路口路段北往南 | 违停球 |
13 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 五联一路金洲精工公司公交站台东侧路段东往西 | 违停球 |
14 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 五联一路金洲精工公司东北门路段西往东 | 违停球 |
15 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 五联一路与新盛路口路段东往西 | 违停球 |
16 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 五联一路娃哈哈公司西南门路段西往东 | 违停球 |
17 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 五联一路娃哈哈公司西南门西侧路段东往西 | 违停球 |
18 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 五联一路怡丰工业区东北门路段西往东 | 违停球 |
19 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 源盛路龙东商业街路段北 | 违停球 |
20 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 源盛路龙东市场路段南 | 违停球 |
21 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 大埔南路名星学校路段南 | 违停球 |
22 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 大埔南路与龙湖路交汇处路段北 | 违停球 |
23 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 金井路龙东社区路段北 | 违停球 |
24 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙南路与金井路交汇处路段北 | 违停球 |
25 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 龙岭南路香林世纪华府路段北往南 | 车牌识别 |
26 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 龙岭南路香林世纪华府路段南往北 | 车牌识别 |
27 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 龙飞大道与龙岗大道交汇处西往东 | 车牌识别 |
28 | 龙岗区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 清林路天健现代城门口西往东 | 车牌识别 |
29 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路油松路路口东方向 | 电子警察 |
30 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路油松路路口西方向 | 电子警察 |
31 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 布龙路油松路路口北方向 | 电子警察 |
32 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 华南路民康路路口西方向 | 电子警察 |
33 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 华南路民康路路口南方向 | 电子警察 |
34 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 华南路民康路路口北方向 | 电子警察 |
35 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙胜路景龙建设路路口北方向 | 电子警察 |
36 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路白石龙路路口东方向 | 电子警察 |
37 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路白石龙路路口西方向 | 电子警察 |
38 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路白石龙路路口南方向 | 电子警察 |
39 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路白石龙路路口北方向 | 电子警察 |
40 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路赤公坑路路口东方向 | 电子警察 |
41 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路赤公坑路路口西方向 | 电子警察 |
42 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路赤公坑路路口南方向 | 电子警察 |
43 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路赤公坑路路口北方向 | 电子警察 |
44 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路简上路路口东方向 | 电子警察 |
45 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路简上路路口西方向 | 电子警察 |
46 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路简上路路口南方向 | 电子警察 |
47 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路简上路路口北方向 | 电子警察 |
48 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路民兴路路口东方向 | 电子警察 |
49 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路民兴路路口西方向 | 电子警察 |
50 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路民兴路路口南方向 | 电子警察 |
51 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路民兴路路口北方向 | 电子警察 |
52 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路上塘路路口东方向 | 电子警察 |
53 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路上塘路路口西方向 | 电子警察 |
54 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路上塘路路口南方向 | 电子警察 |
55 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路上塘路路口北方向 | 电子警察 |
56 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民丰路路口东方向 | 电子警察 |
57 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民丰路路口西方向 | 电子警察 |
58 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民丰路路口北方向 | 电子警察 |
59 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民康路路口东方向 | 电子警察 |
60 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民康路路口西方向 | 电子警察 |
61 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民康路路口南方向 | 电子警察 |
62 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民康路路口北方向 | 电子警察 |
63 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民乐路路口北方向 | 电子警察 |
64 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民旺路路口西方向 | 电子警察 |
65 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民旺路路口南方向 | 电子警察 |
66 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道民旺路路口北方向 | 电子警察 |
67 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道牛栏前路路口南方向 | 电子警察 |
68 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道牛栏前路路口北方向 | 电子警察 |
69 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道新牛路路口东方向 | 电子警察 |
70 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道新牛路路口南方向 | 电子警察 |
71 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民治大道新牛路路口北方向 | 电子警察 |
72 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 腾龙路白玉街路路口东方向 | 电子警察 |
73 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 腾龙路白玉街路路口西方向 | 电子警察 |
74 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 腾龙路白玉街路路口南方向 | 电子警察 |
75 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 腾龙路白玉街路路口北方向 | 电子警察 |
76 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大浪南路华明路路口东方向 | 电子警察 |
77 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大浪南路华明路路口南方向 | 电子警察 |
78 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大浪南路华明路路口北方向 | 电子警察 |
79 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 华荣路创艺路路口东方向 | 电子警察 |
80 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 华荣路创艺路路口西方向 | 电子警察 |
81 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 华荣路创艺路路口南方向 | 电子警察 |
82 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 华荣路创艺路路口北方向 | 电子警察 |
83 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 鸿尚路鸿创路路口东方向 | 电子警察 |
84 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 鸿尚路鸿创路路口西方向 | 电子警察 |
85 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 鸿尚路鸿创路路口南方向 | 电子警察 |
86 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 鸿尚路鸿创路路口北方向 | 电子警察 |
87 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环一路共和新村路口东方向 | 电子警察 |
88 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环一路共和新村路口西方向 | 电子警察 |
89 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 浪静路浪宁路路口东方向 | 电子警察 |
90 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 浪静路浪宁路路口西方向 | 电子警察 |
91 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 浪静路浪宁路路口南方向 | 电子警察 |
92 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 浪静路浪宁路路口北方向 | 电子警察 |
93 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 浪荣路石龙仔路路口西方向 | 电子警察 |
94 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 浪荣路石龙仔路路口南方向 | 电子警察 |
95 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 浪荣路石龙仔路路口北方向 | 电子警察 |
96 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙澜大道悦兴路路口东方向 | 电子警察 |
97 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙澜大道悦兴路路口西方向 | 电子警察 |
98 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙澜大道悦兴路路口南方向 | 电子警察 |
99 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙澜大道悦兴路路口北方向 | 电子警察 |
100 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 观澜3号路燃气基地路口东方向 | 电子警察 |
101 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 观澜3号路燃气基地路口西方向 | 电子警察 |
102 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 观澜3号路燃气基地路口南方向 | 电子警察 |
103 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大浪南路爱义学校门口南方向 | 电子警察 |
104 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 大浪南路爱义学校门口北方向 | 电子警察 |
105 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路白玉街路口南方向 | 电子警察 |
106 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民塘路白玉街路口北方向 | 电子警察 |
107 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙观大道西龙华村公交站路段东方向 | 电子警察 |
108 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙观大道西龙华村公交站路段西方向 | 电子警察 |
109 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 中梅路水榭春天门口东方向 | 电子警察 |
110 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 中梅路水榭春天门口西方向 | 电子警察 |
111 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民清路清泉路路口西方向 | 电子警察 |
112 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民清路清泉路路口南方向 | 电子警察 |
113 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民清路清泉路路口北方向 | 电子警察 |
114 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 梅龙大道景龙建设路路口西方向 | 电子警察 |
115 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 梅龙大道景龙建设路路口南方向 | 电子警察 |
116 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 梅龙大道景龙建设路路口北方向 | 电子警察 |
117 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环一路三联路路口东方向 | 电子警察 |
118 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环一路三联路路口西方向 | 电子警察 |
119 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环一路三联路路口南方向 | 电子警察 |
120 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环一路三联路路口北方向 | 电子警察 |
121 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路民清路路口东方向 | 电子警察 |
122 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路民清路路口西方向 | 电子警察 |
123 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路民清路路口南方向 | 电子警察 |
124 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路民清路路口北方向 | 电子警察 |
125 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路和平路路口东方向 | 电子警察 |
126 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路和平路路口西方向 | 电子警察 |
127 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路和平路路口南方向 | 电子警察 |
128 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东环二路和平路路口北方向 | 电子警察 |
129 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 工业路和平路路口东方向 | 电子警察 |
130 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 工业路和平路路口西方向 | 电子警察 |
131 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 工业路和平路路口南方向 | 电子警察 |
132 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 工业路和平路路口北方向 | 电子警察 |
133 | 深汕特别合作区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | X121县道新寨路段北往南 | 车牌识别 |
134 | 深汕特别合作区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | X122县道新寨路段南往北 | 车牌识别 |
135 | 深汕特别合作区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 深汕合作区水背村路段北往南 | 车牌识别 |
136 | 深汕特别合作区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 深汕合作区水背村路段南往北 | 车牌识别 |
137 | 深汕特别合作区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 深汕大队天麟工业园西侧东行 | 车牌识别 |
138 | 深汕特别合作区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 深汕大队天麟工业园西侧西行 | 车牌识别 |
139 | 深汕特别合作区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | G324国道海悦湾畔东侧东行 | 车牌识别 |
140 | 深汕特别合作区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | G325国道海悦湾畔东侧西行 | 车牌识别 |
声明
1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。
- 上一篇: 伪造签名、虚构材料 一小区800万住宅维修资金被挪用
- 下一篇: 2020央视春节联欢晚会看点有哪些