近日,深圳车管所发布关于2020年1月驾校考试质量排行榜
2020年1月深圳各驾校质量排行
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 205 | 197 | 9345 | 320 | 290 | 90.62 | 676 | 514 | 76.03 | 1046 | 786 | 75.14 | 900 | 852 | 94.66 | 83 |
2 | 深港 | 1112 | 1089 | 75246 | 2462 | 2240 | 90.98 | 5759 | 4355 | 75.62 | 6289 | 4911 | 78.08 | 5476 | 5062 | 92.43 | 82.89 |
3 | 广仁 | 84 | 69 | 4225 | 105 | 98 | 93.33 | 255 | 198 | 77.64 | 344 | 258 | 75 | 290 | 260 | 89.65 | 81.89 |
4 | 通品 | 210 | 186 | 13340 | 398 | 343 | 86.18 | 1097 | 820 | 74.74 | 1478 | 1120 | 75.77 | 1310 | 1125 | 85.87 | 79.57 |
5 | 汇职 | 6 | 9 | 464 | 67 | 54 | 80.59 | 25 | 19 | 76 | 7 | 5 | 71.42 | 6 | 5 | 83.33 | 79.04 |
6 | 锦辉 | 46 | 50 | 2249 | 79 | 72 | 91.13 | 225 | 154 | 68.44 | 268 | 193 | 72.01 | 238 | 203 | 85.29 | 76.79 |
7 | 深大 | 32 | 33 | 1359 | 21 | 19 | 90.47 | 39 | 27 | 69.23 | 180 | 123 | 68.33 | 145 | 123 | 84.82 | 75.84 |
8 | 安达诚 | 63 | 60 | 3853 | 118 | 101 | 85.59 | 276 | 205 | 74.27 | 526 | 361 | 68.63 | 407 | 339 | 83.29 | 75.81 |
9 | 港安 | 309 | 361 | 18751 | 695 | 606 | 87.19 | 1822 | 1209 | 66.35 | 2199 | 1496 | 68.03 | 1694 | 1515 | 89.43 | 75.28 |
10 | 综安 | 268 | 408 | 19560 | 902 | 746 | 82.7 | 1675 | 1161 | 69.31 | 1936 | 1299 | 67.09 | 1558 | 1340 | 86 | 74.88 |
11 | 鹏安 | 121 | 127 | 8285 | 288 | 235 | 81.59 | 566 | 387 | 68.37 | 957 | 620 | 64.78 | 752 | 632 | 84.04 | 73.11 |
12 | 二职 | 26 | 37 | 1357 | 35 | 30 | 85.71 | 137 | 89 | 64.96 | 153 | 106 | 69.28 | 118 | 96 | 81.35 | 72.46 |
13 | 港深通 | 202 | 225 | 12636 | 381 | 327 | 85.82 | 792 | 450 | 56.81 | 859 | 598 | 69.61 | 702 | 592 | 84.33 | 71.94 |
14 | 福永照明 | 55 | 55 | 2399 | 76 | 61 | 80.26 | 209 | 134 | 64.11 | 258 | 179 | 69.37 | 232 | 182 | 78.44 | 71.74 |
15 | 金色里程 | 59 | 55 | 2733 | 49 | 38 | 77.55 | 217 | 132 | 60.82 | 247 | 165 | 66.8 | 206 | 180 | 87.37 | 71.62 |
16 | 通达 | 82 | 100 | 2874 | 94 | 76 | 80.85 | 283 | 179 | 63.25 | 344 | 219 | 63.66 | 260 | 226 | 86.92 | 71.35 |
17 | 卡尔迅 | 168 | 168 | 8656 | 415 | 300 | 72.28 | 824 | 542 | 65.77 | 996 | 671 | 67.36 | 845 | 676 | 80 | 71.07 |
18 | 中港 | 276 | 389 | 15048 | 1408 | 1122 | 79.68 | 2076 | 1258 | 60.59 | 1410 | 812 | 57.58 | 999 | 791 | 79.17 | 67.58 |
19 | 新宝通 | 127 | 121 | 8850 | 332 | 253 | 76.2 | 634 | 382 | 60.25 | 957 | 566 | 59.14 | 731 | 591 | 80.84 | 67.52 |
20 | 畅通 | 111 | 114 | 5407 | 250 | 197 | 78.8 | 608 | 355 | 58.38 | 643 | 408 | 63.45 | 504 | 392 | 77.77 | 67.43 |
21 | 南顺通 | 84 | 135 | 4357 | 180 | 147 | 81.66 | 461 | 245 | 53.14 | 603 | 389 | 64.51 | 476 | 378 | 79.41 | 67.38 |
22 | 吉顺达 | 223 | 260 | 10339 | 513 | 388 | 75.63 | 1055 | 640 | 60.66 | 1274 | 751 | 58.94 | 949 | 767 | 80.82 | 67.15 |
23 | 标远 | 83 | 99 | 5690 | 213 | 164 | 76.99 | 632 | 373 | 59.01 | 787 | 478 | 60.73 | 617 | 492 | 79.74 | 67 |
24 | 粤港 | 208 | 249 | 14888 | 690 | 519 | 75.21 | 1494 | 904 | 60.5 | 1796 | 1057 | 58.85 | 1307 | 1058 | 80.94 | 66.91 |
25 | 东鹏 | 108 | 244 | 6975 | 519 | 402 | 77.45 | 763 | 407 | 53.34 | 768 | 469 | 61.06 | 584 | 470 | 80.47 | 66.36 |
26 | 驶来客 | 135 | 164 | 9773 | 344 | 257 | 74.7 | 957 | 530 | 55.38 | 1286 | 737 | 57.3 | 973 | 779 | 80.06 | 64.69 |
27 | 冠通 | 68 | 78 | 3241 | 113 | 89 | 78.76 | 347 | 193 | 55.61 | 422 | 247 | 58.53 | 310 | 242 | 78.06 | 64.68 |
28 | 车博士 | 60 | 77 | 4344 | 250 | 193 | 77.2 | 480 | 256 | 53.33 | 480 | 279 | 58.12 | 339 | 274 | 80.82 | 64.68 |
29 | 众一昊 | 112 | 141 | 6562 | 199 | 154 | 77.38 | 605 | 319 | 52.72 | 781 | 459 | 58.77 | 561 | 452 | 80.57 | 64.49 |
30 | 天泓 | 171 | 197 | 12774 | 595 | 429 | 72.1 | 1443 | 857 | 59.39 | 1779 | 998 | 56.09 | 1337 | 1030 | 77.03 | 64.29 |
31 | 宝华 | 537 | 833 | 37324 | 397 | 263 | 66.24 | 3836 | 2076 | 54.11 | 5595 | 3307 | 59.1 | 4223 | 3353 | 79.39 | 64.04 |
32 | 广深 | 110 | 123 | 6816 | 385 | 283 | 73.5 | 750 | 448 | 59.73 | 855 | 468 | 54.73 | 626 | 474 | 75.71 | 63.95 |
33 | 市培 | 92 | 135 | 6017 | 268 | 196 | 73.13 | 609 | 320 | 52.54 | 726 | 414 | 57.02 | 498 | 405 | 81.32 | 63.54 |
34 | 信发 | 75 | 66 | 2770 | 129 | 95 | 73.64 | 241 | 116 | 48.13 | 295 | 173 | 58.64 | 231 | 185 | 80.08 | 63.5 |
35 | 银通 | 80 | 95 | 3548 | 146 | 111 | 76.02 | 322 | 165 | 51.24 | 384 | 220 | 57.29 | 265 | 212 | 80 | 63.38 |
36 | 方程式 | 177 | 206 | 7309 | 355 | 265 | 74.64 | 797 | 423 | 53.07 | 902 | 518 | 57.42 | 629 | 486 | 77.26 | 63.06 |
37 | 西部 | 35 | 53 | 1835 | 22 | 16 | 72.72 | 244 | 136 | 55.73 | 379 | 202 | 53.29 | 257 | 209 | 81.32 | 62.41 |
38 | 千里马 | 67 | 89 | 3687 | 168 | 125 | 74.4 | 427 | 230 | 53.86 | 473 | 267 | 56.44 | 328 | 244 | 74.39 | 62.03 |
39 | 坤元 | 104 | 122 | 5116 | 49 | 34 | 69.38 | 332 | 168 | 50.6 | 559 | 315 | 56.35 | 407 | 308 | 75.67 | 61.24 |
合计 | 6091 | 7219 | 370002 | 14030 | 11338 | 80.81 | 33990 | 21376 | 62.89 | 41241 | 26644 | 64.61 | 32290 | 27000 | 83.62 | 71.05 |
声明
1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。