根据我市分批次安排学生返校的工作部署,各区(含大鹏新区、深汕特别合作区,下同)学生返校工作专班近期完成了本辖区计划第四批学生返校的学校验收工作,并向市学生返校工作专班提出了申请。经审核各区验收情况,全市1547所幼儿园、特殊教育学校符合省、市文件要求的返校返园条件,同意以上幼儿园、学校组织符合返校条件的在园儿童、学生分批次错峰返校返园,现将名单予以公布。
深圳市新冠肺炎疫情
防控指挥部办公室
学生返校工作专班
深圳市符合第四批
学生返校条件的学校名单
序号 | 学校(幼儿园/培训机构)名称 |
1 | 竹香学校 |
2 | 深圳实验幼儿园(百花部) |
3 | 深圳实验幼儿园(侨香部) |
4 | 深圳市第三幼儿园 |
5 | 深圳市第四幼儿园 |
6 | 深圳市第七幼儿园 |
7 | 深圳市第八幼儿园 |
8 | 深圳市第九幼儿园 |
9 | 深圳市第十一幼儿园 |
10 | 深圳市彩田幼儿园 |
11 | 深圳市华富幼儿园 |
12 | 深圳市莲花北幼儿园 |
13 | 深圳市梅林一村幼儿园 |
14 | 深圳市福田区第一幼儿园 |
15 | 深圳市福田区第二幼儿园 |
16 | 深圳市福田区第三幼儿园 |
17 | 深圳市福田区第四幼儿园 |
18 | 深圳市福田区第六幼儿园 |
19 | 深圳市福田区第七幼儿园 |
20 | 深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 |
21 | 深圳市福田区石厦学校附属幼儿园 |
22 | 深圳市福田区下沙小学附属幼儿园(原深圳市福田区下沙幼儿园) |
23 | 深圳市福田区天健小学附属幼儿园(原深圳市福田区深业(曼哈)幼儿园) |
24 | 深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园(原深圳市城建景东幼儿园) |
25 | 深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园(原深圳市福田区枫丹雅苑幼儿园) |
26 | 深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园(深圳银鹰第一幼儿园) |
27 | 深圳市福田区福强小学附属幼儿园 |
28 | 深圳市福田区景龙小学附属幼儿园(深圳市天健爱心幼儿园) |
29 | 深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园(原深圳东海培萃幼儿园) |
30 | 深圳市福田区福华小学附属幼儿园(原深圳市福田区e世代港丽幼儿园) |
31 | 深圳市福田区景田小学附属幼儿园(深圳景田幼儿园) |
32 | 深圳市福田区水围小学附属幼儿园(原深圳市福田区共和世家幼儿园) |
33 | 深圳市福田区益田小学附属幼儿园 |
34 | 深圳市福田区新沙小学附属幼儿园(原深圳市广业幼儿园) |
35 | 深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园(原深圳市福田区美加熙园儿童中心) |
36 | 深圳市福田区英皇幼儿园 |
37 | 深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园(原深圳市福田区雅颂居维多利亚幼儿园) |
38 | 深圳市福田区福苑小学附属幼儿园(原深圳市益田幼儿园) |
39 | 深圳市福田区景莲小学附属幼儿园(原深圳市蓝天幼儿园) |
40 | 深圳市福田区维多利亚幼儿园 |
41 | 原深圳市福田区方方乐趣幼儿园 |
42 | 深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园(原深圳市黄埔雅苑德宝幼儿园) |
43 | 深圳市福田区福民小学附属幼儿园(原深圳市丽城幼儿园) |
44 | 深圳长城幼儿园 |
45 | 深圳市福田区博雅翰林幼儿园 |
46 | 深圳市福田区新天力合正幼儿园 |
47 | 深圳市福田区翠海幼儿园 |
48 | 深圳市福田区金地莱恩幼儿园 |
49 | 深圳市福田区特蕾新都市幼儿园 |
50 | 深圳市福田区博雅水榭花都幼儿园 |
51 | 深圳市福田区博雅石厦第一幼儿园 |
52 | 深圳市福田区博雅香域中央幼儿园 |
53 | 深圳市福田区红黄蓝天安高尔夫珑园幼儿园 |
54 | 深圳市福田区嘉鑫阳光雅居幼儿园 |
55 | 深圳黄埔雅苑维多利亚幼儿园 |
56 | 深圳市福田区红蜻蜓幼儿园 |
57 | 深圳市福田区城市春天幼儿园 |
58 | 深圳市特发幼儿园 |
59 | 深圳市福田区盛世鹏程幼儿园 |
60 | 深圳市福田区梅山苑幼儿园 |
61 | 深圳市福田区侨香一冶广场幼儿园 |
62 | 深圳市福田区天御香山幼儿园 |
63 | 深圳市福田区沙尾幼儿园 |
64 | 深圳市景山幼儿园 |
65 | 深圳市福田区博雅名津幼儿园 |
66 | 深圳市福田区天健香蜜幼儿园 |
67 | 深圳市福田区慧文幼儿园 |
68 | 深圳市福田区华庭思博幼儿园 |
69 | 深圳市福田区爱华锦龙幼儿园 |
70 | 深圳市福田区美加碧华儿童中心幼儿园 |
71 | 深圳市福田区皇岗儿童中心 |
72 | 深圳市福田区金色未来幼儿园 |
73 | 深圳市金海湾幼儿园 |
74 | 深圳市振业梅苑幼儿园 |
75 | 深圳市福田区瀚盛吉纽思幼儿园 |
76 | 深圳市福田区爱心培幼儿园 |
77 | 深圳市福田区威廉王子侨香幼儿园 |
78 | 深圳市福田区温新幼儿园 |
79 | 深圳市福田区碧海云天幼儿园 |
80 | 深圳市福田区福祥幼儿园 |
81 | 深圳市福田区丽阳幼儿园 |
82 | 深圳市福田区天爱幼儿园 |
83 | 深圳市福田区贝贝龙幼儿园 |
84 | 深圳市基建幼儿园 |
85 | 深圳市福田区乐贝尔幼儿园 |
86 | 深圳市福田区实验盛世幼儿园 |
87 | 深圳泰然幼儿园 |
88 | 深圳市福田区佳茗幼儿园 |
89 | 深圳市福田区绿洲托儿所 |
90 | 深圳市福田区汇港名苑幼儿园 |
91 | 深圳市福田区博蕾福星幼儿园 |
92 | 深圳市福田区金色家园幼儿园 |
93 | 深圳卡通城幼儿园 |
94 | 深圳市福田区歌丽幼儿园 |
95 | 深圳市曼京幼儿园 |
96 | 深圳市福田区金安幼儿园 |
97 | 深圳市福田区小太阳幼儿园 |
98 | 深圳市福田区林海幼儿园 |
99 | 深圳市福田区光彩幼儿园 |
100 | 深圳市福田区辅英龙幼儿园 |
101 | 深圳市福田区快乐宝贝幼儿园 |
102 | 深圳市福田区新趋势鹏盛年华幼儿园 |
103 | 深圳市福田区福莲幼儿园 |
104 | 深圳市福田区华茂苑茗苑幼儿园 |
105 | 深圳市福田区金达来幼儿园 |
106 | 深圳市福田区汇龙幼儿园 |
107 | 深圳市福田区大风车幼儿园 |
108 | 深圳市福田区华美幼儿园 |
109 | 深圳市福田区锦林幼儿园 |
110 | 深圳市福田区皇御苑幼儿园 |
111 | 深圳市福田区爱心培新新幼儿园 |
112 | 深圳市福田区童歌博尔幼儿园 |
113 | 深圳市福田区竟智幼儿园 |
114 | 深圳市福田区华原幼儿园 |
115 | 深圳市福田区岗厦幼儿园 |
116 | 深圳市福田区云顶翠峰幼儿园 |
117 | 深圳市福田区普林斯顿幼儿园 |
118 | 深圳市福田区御景华城幼儿园 |
119 | 深圳市福田区加州儿童会四季山水幼儿园 |
120 | 深圳市福田区华茂苑幼儿园 |
121 | 深圳市福田区仁美幼儿园 |
▲上下滑动查看
序号 | 学校(幼儿园/培训机构)名称 |
1 | 深圳市星园学校 |
2 | 深圳市罗湖区昊德宸中心幼儿园 |
3 | 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 |
4 | 深圳市罗湖区港莲幼儿园 |
5 | 深圳市罗湖区桐景幼儿园 |
6 | 深圳市罗湖区小红星幼儿园 |
7 | 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 |
8 | 深圳市罗湖区云景梧桐培知幼儿园 |
9 | 深圳市罗湖区维君汇卓能幼儿园 |
10 | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 |
11 | 深圳市罗湖区聚宝幼儿园 |
12 | 深圳市罗湖区东方格林兰亭国际幼儿园 |
13 | 深圳市罗湖区教工幼儿园广岭教学点 |
14 | 深圳市罗湖区教工幼儿园 |
15 | 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 |
16 | 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 |
17 | 罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 |
18 | 深圳市罗湖区武锦幼儿园 |
19 | 深圳市罗湖区坭岗幼儿园 |
20 | 深圳市罗湖区草埔幼儿园 |
21 | 深圳市罗湖区精精幼儿园 |
22 | 深圳市第一建筑工程公司幼儿园 |
23 | 罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 |
24 | 罗湖区清秀幼儿园 |
25 | 深圳市罗湖区马古岭幼儿园 |
26 | 深圳市罗湖区童晖幼儿园 |
27 | 深圳市罗湖区大望幼儿 |
28 | 深圳市罗湖区新田幼儿园 |
29 | 深圳市罗湖区新平幼儿园 |
30 | 深圳幼儿园 |
31 | 深圳市罗湖区向阳幼儿园 |
32 | 罗湖区托幼中心 |
33 | 深圳市罗湖区清清幼儿园 |
34 | 深圳市罗湖区城建太白居幼儿园 |
35 | 深圳市罗湖区贝丽幼儿园 |
36 | 深圳市泰宁幼儿园 |
37 | 深圳市罗湖区琪琪幼儿园 |
38 | 深圳市罗湖区阳光新干线幼儿园 |
39 | 深圳市罗湖区联城幼儿园 |
40 | 深圳市罗湖区合江新新幼儿园 |
41 | 深圳市罗湖区罗湖桥实验幼儿园 |
42 | 深圳市罗湖区爱心幼儿园 |
43 | 深圳市罗湖区松泉山庄幼儿园 |
44 | 深圳市航运总公司幼儿园 |
45 | 深圳市罗湖区春源幼儿园 |
46 | 深圳罗湖区绿茵幼儿园 |
47 | 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 |
48 | 深圳市罗湖区紫荆幼儿园 |
49 | 深圳市罗湖区福林幼儿园 |
50 | 深圳市罗湖区雅乐幼儿园 |
51 | 深圳市罗湖区华中幼儿园 |
52 | 深圳市罗湖区星光幼儿园 |
53 | 深圳市罗湖区七彩阳光幼儿园 |
54 | 深圳市第六幼儿园 |
55 | 深圳市罗湖区绿景卡通幼儿园 |
56 | 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 |
57 | 深圳市罗湖区罗芳幼儿园 |
58 | 深圳市罗湖区罗芳苑幼儿园 |
59 | 深圳市罗湖区安芳幼儿园 |
60 | 深圳市罗湖区华清园幼儿园 |
61 | 深圳市罗湖区艺智幼儿园 |
62 | 深圳市罗湖区金色年华新秀幼儿园 |
63 | 深圳市工交第一幼儿园 |
64 | 深圳市物业管理公司东乐幼儿园 |
65 | 深圳市第十二幼儿园 |
66 | 深圳市罗湖区晶晶幼儿园 |
67 | 深圳市罗湖区仙湖幼儿园 |
68 | 深圳市罗湖区银河星幼儿园 |
69 | 深圳市罗湖区景亿幼儿园 |
70 | 深圳市罗湖区梧桐山幼儿园 |
71 | 深圳市罗湖区绿色天使幼儿园 |
72 | 深圳市罗湖区维君汇鸿翔幼儿园 |
73 | 深圳市罗湖区瑞吉幼儿园 |
74 | 深圳市罗湖区福星幼儿园 |
75 | 深圳市罗湖区爱德堡幼儿园 |
76 | 深圳市罗湖区群星幼儿园 |
77 | 深圳市太阳岛幼儿园 |
78 | 深圳市华深实业有限公司华深幼儿园 |
79 | 深圳市罗湖区海丽达海丽幼儿园 |
80 | 深圳市罗湖区螺岭幼儿园 |
81 | 深圳市罗湖区育才幼儿园 |
82 | 深圳市罗湖区金蕾幼儿园 |
83 | 深圳市罗湖区实验嘉宝田幼儿园 |
84 | 深圳市罗湖区笋岗太阳升幼儿园 |
85 | 深圳市田心实业股份有限公司幼儿园 |
86 | 深圳市罗湖区采婷幼儿园 |
87 | 深圳市罗湖区银英幼儿园 |
88 | 深圳市罗湖区太阳升新春天幼儿园 |
89 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园 |
90 | 深圳市罗湖区田贝幼儿园 |
91 | 深圳市罗湖区新世纪魅力城幼儿园 |
92 | 深圳市罗湖区坳下幼儿园 |
93 | 深圳市罗湖区彩虹屋幼儿园 |
94 | 深圳市罗湖区长岭幼儿园 |
95 | 深圳市天俊实业股份有限公司幼儿园 |
96 | 深圳市罗湖区金翠园幼儿园 |
97 | 深圳市罗湖区翠华园幼儿园 |
98 | 深圳市罗湖区海丽达新港鸿幼儿园 |
99 | 深圳市罗湖区百仕达第一幼儿园 |
100 | 深圳市翠竹幼儿园 |
101 | 深圳市罗湖区曦龙幼儿园 |
102 | 深圳市罗湖区惠名幼儿园 |
103 | 深圳市罗湖区新世纪幼儿园 |
104 | 深圳市罗湖区精灵幼儿园 |
105 | 深圳市罗湖区鹿茵幼儿园 |
▲上下滑动查看
序号 | 学校(幼儿园/培训机构)名称 |
1 | 深圳市南山区龙苑学校 |
2 | 深圳市南山区爱德幼儿园 |
3 | 深圳市南山区爱文幼儿园 |
4 | 深圳市南山区 澳城花园幼儿园 |
5 | 深圳市南山区白芒幼儿园 |
6 | 深圳市南山区 半岛第三幼儿园 |
7 | 深圳市南山区 半岛鲸山幼儿园 |
8 | 深圳市南山区宝乐幼儿园 |
9 | 深圳市南山区 北师大浪琴屿幼儿园 |
10 | 深圳市南山区 北师大蔚蓝海岸东区幼儿园 |
11 | 深圳市南山区 北师大蔚蓝海岸南区幼儿园 |
12 | 深圳市南山区蓓蕾幼儿园 |
13 | 深圳市南山区本涛幼儿园 |
14 | 深圳市南山区滨海之窗花园幼儿园 |
15 | 深圳市南山区 波托菲诺幼儿园 |
16 | 深圳市南山区茶光幼儿园 |
17 | 深圳市南山区 城市山林幼儿园 |
18 | 深圳市南山区 城市印象幼儿园 |
19 | 深圳市南山区崇文幼儿园 |
20 | 深圳市南山区春天幼儿园 |
21 | 深圳市南山区 大勘第一幼儿园 |
22 | 深圳市南山区大磡幼儿园 |
23 | 深圳市南山区 大拇指幼儿园 |
24 | 深圳市南山区大新幼儿园 |
25 | 深圳市南山区 德意名居幼儿园 |
26 | 深圳市南山区登良幼儿园 |
27 | 深圳市南山区东方幼儿园 |
28 | 深圳市南山区东泰幼儿园 |
29 | 深圳市南山区 高新南维多利亚幼儿园 |
30 | 深圳市南山区 格林云彩威新幼儿园 |
31 | 深圳市南山区官龙幼儿园 |
32 | 深圳市南山区 冠铭雅苑第二幼儿园 |
33 | 深圳市南山区 海滨红树西岸幼儿园 |
34 | 深圳市南山区海滨幼儿园 |
35 | 深圳市南山区 海月花园幼儿园 |
36 | 深圳市南山区 海月华庭花园幼儿园 |
37 | 深圳市南山区海月幼儿园 |
38 | 深圳市南山区海韵幼儿园 |
39 | 深圳市南山区 红蜻蜓幼儿园 |
40 | 深圳市南山区 红树湾幼儿园 |
41 | 深圳市南山区鸿瑞幼儿园 |
42 | 深圳市南山区 花园城三期幼儿园 |
43 | 深圳市南山区华萃幼儿园 |
44 | 深圳市南山区纯水岸幼儿园 |
45 | 深圳市南山区 华侨城第一幼儿园 |
46 | 深圳市南山区 华侨城世界花园幼儿园 |
47 | 深圳市南山区天鹅湖幼儿园 |
48 | 深圳市南山区 华侨城幼教中心幼儿园 |
49 | 深圳市南山区华艺幼儿园 |
50 | 深圳市南山区荟同幼儿园 |
51 | 深圳市南山区 惠中名苑幼儿园 |
52 | 深圳市南山区机关幼儿园 |
53 | 深圳市南山区 佳嘉豪苑幼儿园 |
54 | 深圳市南山区教育科学研究 院附属第二幼儿园 |
55 | 深圳市南山区 教科院附属幼儿园 |
56 | 深圳市南山区教育幼儿园 |
57 | 深圳市南山区教苑幼儿园 |
58 | 深圳市南山区金鹏幼儿园 |
59 | 深圳市南山区金品幼儿园 |
60 | 深圳市南山区 金紫荆拉菲幼儿园 |
61 | 深圳市南山区锦福幼儿园 |
62 | 深圳市南山区锦隆幼儿园 |
63 | 深圳市南山区锦绣苑幼儿园 |
64 | 深圳市南山区菁英荟幼儿园 |
65 | 深圳市南山区 晶晶冠铭雅苑幼儿园 |
66 | 深圳市南山区 晶晶汇金艺术幼儿园 |
67 | 深圳市南山区鲸湾幼儿园 |
68 | 深圳市南山区 坎特伯雷国王幼儿园 |
69 | 深圳市南山区 科技第二幼儿园 |
70 | 深圳市南山区 科技第一幼儿园 |
71 | 深圳市南山区科苑幼儿园 |
72 | 深圳市南山区 蓝漪花园幼儿园 |
73 | 深圳市南山区 朗麓第二幼儿园 |
74 | 深圳市南山区 朗麓第一幼儿园 |
75 | 深圳市南山区 荔海春城幼儿园 |
76 | 深圳市南山区留仙幼儿园 |
77 | 深圳市南山区 龙海第二幼儿园 |
78 | 深圳市南山区 龙海第一幼儿园 |
79 | 深圳市南山区 龙珠俊峰丽舍幼儿园 |
80 | 深圳市南山区龙珠幼儿园 |
81 | 深圳市南山区麻磡幼儿园 |
82 | 深圳市南山区美中幼儿园 |
83 | 深圳市南山区梦欣幼儿园 |
84 | 深圳市南山区 南光城市花园幼儿园 |
85 | 深圳市南山区南光幼儿园 |
86 | 深圳市南山区 南海玫瑰幼儿园 |
87 | 中国南山开发(集团)股份有限公司幼儿园 |
88 | 深圳市南山区南山幼儿园 |
89 | 深圳市南山区 南头城幼儿园 |
90 | 深圳市南山区南园幼儿园 |
91 | 深圳市南山区培乐幼儿园 |
92 | 深圳市南山区平丽幼儿园 |
93 | 深圳市南山区平山幼儿园 |
94 | 深圳市南山区普林斯顿海洋幼儿园 |
95 | 深圳市南山区栖游记幼儿园 |
96 | 深圳市南山区麒麟幼儿园 |
97 | 深圳市南山区启明幼儿园 |
98 | 深圳市南山区启鹏幼儿园 |
99 | 深圳市南山区启思德睿四海幼儿园 |
100 | 深圳市南山区前海湾幼儿园 |
101 | 深圳市南山区前海阳光棕榈幼儿园 |
102 | 深圳市南山区乔联幼儿园 |
103 | 深圳市南山区瑞河耶纳幼儿园 |
104 | 深圳市南山区桑泰丹华幼儿园 |
105 | 深圳市南山区沙河中心幼儿园 |
106 | 蛇口科爱赛国际学校(国际学校幼儿园部) |
107 | 深圳市南山区蛇口幼儿园 |
108 | 深圳市南山区深大诺德幼儿园 |
109 | 深圳贝赛思外籍人员子女学校(国际学校幼儿园部) |
110 | 深圳深美国际学校(国际学校幼儿园部) |
111 | 深圳市教育幼儿园 |
112 | 深圳市南山区桃花园幼儿园 |
113 | 深圳外国语学校国际部(国际学校幼儿园部) |
114 | 深圳市南山区世纪村幼儿园 |
115 | 深圳市南山区世纪星振业星海幼儿园 |
116 | 深圳市南山区首地幼儿园 |
117 | 深圳市南山区双玺第一幼儿园 |
118 | 深圳市南山区水木华庭幼儿园 |
119 | 深圳市南山区松坪第一幼儿园 |
120 | 深圳市南山区松坪文理幼儿园 |
121 | 深圳市南山区太子山庄幼儿园 |
122 | 深圳市南山区塘朗学城托幼中心 |
123 | 深圳市南山区塘朗幼儿园 |
124 | 深圳市南山区桃源实验幼儿园 |
125 | 深圳市南山区桃源卓雅幼儿园 |
126 | 深圳市南山区桃苑幼儿园 |
127 | 深圳市南山区特蕾新帝景幼儿园 |
128 | 深圳市南山区特蕾新豪方幼儿园 |
129 | 深圳市南山区特蕾新荔庭幼儿园 |
130 | 深圳市南山区天地峰景幼儿园 |
131 | 深圳市南山区天悦幼儿园 |
132 | 深圳市南山区湾畔幼儿园 |
133 | 深圳市南山区湾厦村幼儿园 |
134 | 深圳市南山区文光幼儿园 |
135 | 深圳市南山区西丽南国丽城幼儿园 |
136 | 深圳市南山区西丽幼儿园 |
137 | 深圳市南山区西丽众城幼儿园 |
138 | 深圳市南山区香山里幼儿园 |
139 | 深圳市南山区向南瑞峰幼儿园 |
140 | 深圳市南山区小白兔幼儿园 |
141 | 深圳市南山区小天使幼儿园 |
142 | 深圳市南山区心海湾幼儿园 |
143 | 深圳市南山区新桃源幼儿园 |
144 | 深圳市南山区新屋村幼儿园 |
145 | 深圳市南山区信和自由幼儿园 |
146 | 深圳市南山区星海为明幼儿园 |
147 | 深圳市南山区星海幼儿园 |
148 | 深圳市南山区星艺幼儿园 |
149 | 深圳市南山区阳光粤海幼儿园 |
150 | 深圳市南山区叶氏方恩中英文幼儿园 |
151 | 深圳市南山区一鸣幼儿园 |
152 | 深圳市南山区银河幼儿园 |
153 | 深圳市南山区雍景湾幼儿园 |
154 | 深圳市南山区育德幼儿园 |
155 | 深圳市南山区育苗幼儿园 |
156 | 深圳市南山区元凤艺术幼儿园 |
157 | 深圳市南山区月亮湾幼儿园 |
158 | 深圳市南山区知行世家幼儿园 |
159 | 深圳市南山区中佳星海幼儿园 |
160 | 深圳市南山区中科硅谷幼儿园 |
161 | 深圳市南山区众冠幼儿园 |
162 | 深圳市南山区珠光幼儿园 |
▲上下滑动查看
序号 | 学校(幼儿园/培训机构)名称 |
1 | 海涛小学(特教班) |
2 | 机关幼儿园 |
3 | 机关幼儿园分部 |
4 | 实验幼儿园 |
5 | 梅沙幼儿园 |
6 | 海华幼儿园 |
7 | 东海岸梅沙第三幼儿园 |
8 | 维君汇壹号幼儿园 |
9 | 普林斯顿幼儿园 |
▲上下滑动查看
序号 | 学校(幼儿园/培训机构)名称 |
1 | 特殊学校 |
2 | 兴华幼儿园 |
3 | 兴华幼儿园(勤诚达分园) |
4 | 兴华幼儿园(上合花园分园) |
5 | 机关幼儿园 |
6 | 机关幼儿园(假日名居分园) |
7 | 深圳市宝安区新安第十二幼儿园 |
8 | 深圳市宝安区新安第十三幼儿园 |
9 | 新城幼儿园(天健园) |
10 | 深圳市宝安区新安第十五幼儿园 |
11 | 深圳市宝安区新安第十六幼儿园 |
12 | 新城幼儿园(中洲分园) |
13 | 机关第二幼儿园 |
14 | 建安新村幼儿园 |
15 | 建安新村幼儿园(宝民分园) |
16 | 深圳市宝安区新安第十一幼儿园 |
17 | 深圳市宝安区新安第十七幼儿园 |
18 | 深圳市宝安区新安第十四幼儿园 |
19 | 机关第二幼儿园(玉湖湾分园) |
20 | 新蕾幼儿园(集团四幼) |
21 | 新蕾幼儿园(湾美分园) |
22 | 深圳市宝安区西乡第六幼儿园 |
23 | 深圳市宝安区西乡第四幼儿园 |
24 | 深圳市宝安区西乡第五幼儿园 |
25 | 深圳市宝安区西乡第七幼儿园 |
26 | 沙井街道中心幼儿园 |
27 | 松岗街道中心幼儿园 |
28 | 石岩街道中心幼儿园 |
29 | 深圳市宝安区石岩第二幼儿园 |
30 | 佳华书苑幼儿园 |
31 | 恒爱幼儿园 |
32 | 天之幼儿园 |
33 | 月亮星星幼儿园 |
34 | 甲岸村幼儿园 |
35 | 育星幼儿园 |
36 | 上合幼儿园 |
37 | 尚川幼儿园 |
38 | 万科兰乔幼儿园 |
39 | 海滨城晶晶幼儿园 |
40 | 福慧幼儿园 |
41 | 小神童幼儿园 |
42 | 小博士幼儿园 |
43 | 安琪儿幼儿园 |
44 | 盛荟名庭幼儿园 |
45 | 冠萃幼儿园 |
46 | 幸福摇篮幼儿园 |
47 | 开屏幼儿园 |
48 | 天悦幼儿园 |
49 | 菁英幼儿园 |
50 | 灵芝生态幼儿园 |
51 | 建设幼儿园 |
52 | 文汇幼儿园 |
53 | 宝乐幼儿园 |
54 | 宝龙幼儿园 |
55 | 天鹿第二幼儿园 |
56 | 德智幼儿园 |
57 | 东方伊顿幼儿园 |
58 | 深圳市宝安区新安第二十五幼儿园 |
59 | 天赋宝宝幼儿园 |
60 | 金太阳幼儿园 |
61 | 深圳市宝安区新安第二十四幼儿园 |
62 | 奥德思幼儿园 |
63 | 爱琳幼儿园 |
64 | 红苹果幼儿园 |
65 | 翻身幼儿园 |
66 | 深圳市宝安区新安第二十一幼儿园 |
67 | 格林幼儿园 |
68 | 布星幼儿园 |
69 | 智多星幼儿园 |
70 | 安乐幼儿园 |
71 | 熙龙湾幼儿园 |
72 | 阳光文莛幼儿园 |
73 | 特蕾新幼儿园 |
74 | 特蕾新裕锦幼儿园 |
75 | 深圳市宝安区新安第二十三幼儿园 |
76 | 深圳市宝安区新安第二十二幼儿园 |
77 | 西海岸幼儿园 |
78 | 天羚幼儿园 |
79 | 新安中心幼儿园 |
80 | 天鹿幼儿园 |
81 | 启明星幼儿园 |
82 | 铁岗幼儿园 |
83 | 九号公馆幼儿园 |
84 | 香缤山幼儿园 |
85 | 红黄蓝鹤洲幼儿园 |
86 | 雅歌幼儿园 |
87 | 鹤洲幼儿园 |
88 | 月亮星星第三幼儿园 |
89 | 特蕾新海湾幼儿园 |
90 | 宝田幼儿园 |
91 | 朵朵欣幼儿园 |
92 | 深圳市宝安区西乡第十六幼儿园 |
93 | 雍华源幼儿园 |
94 | 深圳市宝安区西乡第十九幼儿园 |
95 | 福中福晶晶幼儿园 |
96 | 雅涛幼儿园 |
97 | 雍和园幼儿园 |
98 | 世纪星富通幼儿园 |
99 | 庄边金庄园幼儿园 |
100 | 深圳市宝安区西乡第十幼儿园 |
101 | 宝贝星第二幼儿园 |
102 | 乐园幼儿园 |
103 | 宝贝星幼儿园 |
104 | 河西幼儿园 |
105 | 中粮锦云幼儿园 |
106 | 深圳市宝安区西乡第十一幼儿园 |
107 | 金晖幼儿园 |
108 | 月亮星星第二幼儿园 |
109 | 宝兴幼儿园 |
110 | 凤凰岗幼儿园 |
111 | 春田幼儿园 |
112 | 深圳市宝安区西乡第二十幼儿园 |
113 | 共乐幼儿园 |
114 | 龙腾社区幼儿园 |
115 | 双龙幼儿园 |
116 | 宝珍幼儿园 |
117 | 新宝幼儿园 |
118 | 崛起第五幼儿园 |
119 | 怡乐幼儿园 |
120 | 东华格林第二幼儿园 |
121 | 康园幼儿园 |
122 | 沙边幼儿园 |
123 | 深圳市宝安区航城第八幼儿园 |
124 | 深圳市宝安区西乡第十七幼儿园 |
125 | 黄田幼儿园 |
126 | 黄田第二幼儿园 |
127 | 后瑞幼儿园 |
128 | 新瑞幼儿园 |
129 | 深圳市宝安区航城第七幼儿园 |
130 | 深南之星第二幼儿园 |
131 | 华文幼儿园 |
132 | 世纪星碧海幼儿园 |
133 | 宝源幼儿园 |
134 | 深圳市宝安区西乡第十五幼儿园 |
135 | 固腾幼儿园 |
136 | 宝宝幼儿园 |
137 | 皓源第一幼儿园 |
138 | 海润幼儿园 |
139 | 天朗朗幼儿园 |
140 | 御龙湾幼儿园 |
141 | 红苹果第二幼儿园 |
142 | 深圳市宝安区西乡第十四幼儿园 |
143 | 深圳市宝安区西乡第十二幼儿园 |
144 | 九围幼儿园 |
145 | 海湾明珠幼儿园 |
146 | 东华格林幼儿园 |
147 | 深圳市宝安区航城第五幼儿园 |
148 | 深圳市宝安区航城第六幼儿园 |
149 | 唐峰幼儿园 |
150 | 贝雅幼儿园 |
151 | 深圳市宝安区航城第四幼儿园 |
152 | 世纪星领翔华府幼儿园 |
153 | 宝宝星幼儿园 |
154 | 阳光花领航城幼儿园 |
155 | 启智幼儿园 |
156 | 汉童幼儿园 |
157 | 深圳市宝安区西乡第十八幼儿园 |
158 | 世纪星锦明幼儿园 |
159 | 爱馨源和苑幼儿园 |
160 | 希望之星幼儿园 |
161 | 红湾新鹏幼儿园 |
162 | 深圳市宝安区西乡第十三幼儿园 |
163 | 优智幼儿园 |
164 | 富源幼儿园 |
165 | 富源第二幼儿园 |
166 | 德欣幼儿园 |
167 | 碧湾幼儿园 |
168 | 崛起第二幼儿园 |
169 | 绿海名居幼儿园 |
170 | 帝梵幼儿园 |
171 | 中英公学幼儿部 |
172 | 富通缤纷世界幼儿园 |
173 | 流塘阳光幼儿园 |
174 | 理思幼儿园 |
175 | 晶晶桃源学苑幼儿园 |
176 | 桃源居晶晶幼儿园 |
177 | 中华商贸城晶晶幼儿园 |
178 | 大洋童心幼儿园 |
179 | 一鸣凤凰里幼儿园 |
180 | 和平世家幼儿园 |
181 | 童福幼儿园 |
182 | 立新湖幼儿园 |
183 | 深圳市宝安区福永第三幼儿园 |
184 | 深圳市宝安区福永第七幼儿园 |
185 | 育童幼儿园 |
186 | 深圳市宝安区福永第四幼儿园 |
187 | 深圳市宝安区福永第二幼儿园 |
188 | 迪爱希幼儿园 |
189 | 深圳市宝安区福永第五幼儿园 |
190 | 深圳市宝安区福永第一幼儿园 |
191 | 花苑幼儿园 |
192 | 同和幼儿园 |
193 | 深圳市宝安区福永第六幼儿园 |
194 | 和平幼儿园 |
