近日,深圳宝安区住建局发布关于星航华府项目面向宝安区高层次人才配租的通告。
根据《深圳市人才安居办法》、《宝安区贯彻落实〈关于促进人才优先发展的若干措施〉的实施方案》等有关规定,经宝安区人才住房和保障性住房指挥部批准,现启动宝安区高层次人才住房配租工作。
详细信息:深圳宝安区人才房星航华府项目配租详情
深圳宝安区人才房星航华府项目配租对象
经宝安区人力资源局认定的,已申请宝安区高层次人才住房和租房补贴业务,业务办结且已在宝安区住房和建设局官网进行公示的高层次人才。
宝安区高层次人才选房名单排名表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人才证书编号 | 工作单位 | 累计社保(月) | 申请受理时间 |
1 | 陈志伟 | 410225********0013 | 2016010018 | 深圳市鸿栢科技实业有限公司 | 189 | |
2 | 林雪红 | 360302********0530 | 2015010034 | 深圳市深波宏电气有限公司 | 187 | |
3 | 曾莎 | 430381********3640 | 2016010032 | 深圳联杰信企业管理咨询有限公司 | 178 | |
4 | 张华东 | 360502********7135 | 2015010174 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 175 | |
5 | 苏燕平 | 440982********2747 | 2015010192 | 深圳市永恒通宽带器材有限公司 | 174 | |
6 | 施明钊 | 350425********3715 | 2015010209 | 深圳市红树林少儿艺术教育有限公司 | 153 | |
7 | 杨立平 | 362325********2919 | 2015010175 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 152 | |
8 | 孙俊 | 429001********1692 | 2015010219 | 深圳市卓茂科技有限公司 | 150 | |
9 | 李秀娟 | 340825********4523 | 2015010218 | 深圳市博业智能科技有限公司 | 127 | |
10 | 刘敏 | 420281********692X | 2016010030 | 深圳万侨鸿科技有限公司 | 124 | |
11 | 李小波 | 422432********3016 | 2015010085 | 深圳市高科塑化有限公司 | 106 | |
12 | 杨宽民 | 441427********0816 | 2016010051 | 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 | 70 | |
13 | 唐丹 | 422425********0033 | 2016010009 | 深圳掌康科技有限公司 | 57 | |
14 | 唐义国 | 420325********1114 | 2015010083 | 深圳科雷照明科技有限公司 | 2016/11/18 10:43 | |
15 | 朱拓 | 610402********6092 | 2015010179 | 深圳市新启程咨询有限公司 | 2016/12/4 0:00 | |
16 | 黄海健 | 450821********2153 | 2015010226 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 2017/1/3 16:16 | |
17 | 陈青松 | 420281********6112 | 2016040009 | 深圳金三维模具有限公司 | 2017/1/6 14:11 | |
18 | 白德双 | 510681********5331 | 2016040010 | 深圳金三维模具有限公司 | 2017/1/6 14:20 | |
19 | 刘敏 | 430425********4021 | 2015030007 | 深圳市宝安区委党校 | 2017/1/12 17:15 | |
20 | 朱平 | 110105********1536 | 2015010129 | 深圳国技仪器有限公司 | 2017/1/18 0:00 | |
21 | 黄贤权 | 432322********1317 | 2015010025 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 2017/1/19 0:00 | |
22 | 张伟 | 330702********0453 | 2017010113 | 深圳前海信息技术有限公司 | 2017/2/13 17:34 | |
23 | 黄贤波 | 440306********0030 | 2017010035 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 2017/2/16 15:23 | |
24 | 刘斌 | 420624********1330 | 2017010011 | 深圳市美格智能技术股份有限公司 | 2017/2/17 9:12 | |
25 | 陈月华 | 362422********4390 | 2017010017 | 深圳欧陆通电子有限公司 | 2017/4/18 0:00 | |
26 | 黄朝阳 | 430682********1038 | 2015010127 | 深圳市华正源数控机电设备有限公司 | 2017/4/21 10:21 | |
27 | 陈军 | 412328********5150 | 2015010204 | 深圳市顺禾电器科技有限公司 | 2017/4/25 0:00 | |
28 | 郑立俊 | 420683********2813 | 2015010203 | 深圳市顺禾电器科技有限公司 | 2017/4/27 0:00 | |
29 | 王保华 | 420124********1218 | 2015010191 | 深圳市沃特测试技术服务有限公司 | 2017/5/26 16:54 | |
30 | 杨志强 | 420107********0050 | 2015010118 | 深圳市沃特测试技术服务有限公司 | 2017/5/26 17:08 | |
31 | 张小勇 | 522125********2811 | 2017010013 | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 2017/6/5 0:00 | |
32 | TAN CHUNKEAT | A35****10 | 2017010010 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 2017/6/9 0:00 | |
33 | 吴伟川 | 370702********5714 | 2017040027 | 深圳市宝安区中心医院 | 2017/7/17 0:00 | |
34 | 宁文 | 511303********3553 | 2017010008 | 深圳市华益盛模具股份有限公司 | 2017/7/19 0:00 | |
35 | 杨志超 | 410311********0517 | 2017010102 | 深圳市悦锦达电器有限公司 | 2017/7/21 0:00 | |
36 | 张霞 | 640322********1129 | 2017010117 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 2017/8/15 0:00 | |
37 | 吕刚 | 622727********8319 | 2017010122 | 深圳昂泰智能有限公司 | 2017/8/22 11:18 | |
38 | 刘辉华 | 430581********5015 | 2016010046 | 深圳优色专显科技有限公司 | 2017/9/8 14:47 | |
39 | 曹小鹏 | 420302********0017 | 2017010120 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 2017/9/13 17:19 | |
40 | 张雷 | 610324********2035 | 2017010118 | 深圳市盛元半导体有限公司 | 2017/9/14 15:40 | |
41 | 南志华 | 422127********2033 | 2017010063 | 深圳市石金科技股份有限公司 | 2017/9/26 11:19 | |
42 | 谭艳萍 | 440883********1717 | 2017010135 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 2017/9/26 19:55 | |
43 | 钟久洪 | 360781********0616 | 2015010216 | 旺荣电子(深圳)有限公司 | 2017/10/10 14:59 | |
44 | 万义文 | 360423********5010 | 2017030079 | 深圳宝安人民医院 | 2017/10/10 17:31 | |
45 | 刘望兰 | 432326********3782 | 2017010029 | 深圳市迅捷兴科技有限公司 | 2017/10/10 17:41 | |
46 | 周继中 | 320323********3811 | 2017040252 | 深圳八方纵横生态技术有限公司 | 2017/10/16 19:32 | |
47 | 聂赫中容 | 430104********302X | 2017030049 | 南方医科大学深圳医院 | 2017/10/26 16:12 | |
48 | 唐彩乐 | 130123********3330 | 2015010029 | 深圳千色龙种子健康科技与服务有限公司 | 2017/10/31 18:20 | |
49 | 陈文平 | 362430********6315 | 2016040008 | 沁廷盛服饰有限公司 | 2017/11/20 12:14 | |
50 | 吕志武 | 230103********489X | 2017030098 | 深圳市宝安区人民医院 | 2018/1/2 8:59 | |
51 | 张立志 | 422130********281X | 2017010109 | 深圳市华图测控系统有限公司 | 2018/1/9 17:26 | |
52 | 陈百强 | 440823********5311 | 2017010150 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 2018/1/12 14:20 | |
53 | 龙靖华 | 412727********8049 | 2017030067 | 南方医科大学深圳医院 | 2018/2/1 14:13 | |
54 | 王芳玲 | 440221********0023 | 2015010194 | 深圳源明杰科技股份有限公司 | 2018/3/20 11:25 | |
55 | 石宝珠 | 370124********3032 | 2018010030 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 2018/3/20 14:29 | |
56 | 朱华 | 230103********5530 | 2017010099 | 深圳创怡兴实业有限公司 | 2018/3/20 17:49 | |
57 | 赵大兵 | 420601********7619 | 2018030022 | 深圳市宝安区中心医院 | 2018/3/23 16:22 | |
58 | 郑礼针 | 352623********5137 | 2015010221 | 深圳市五际物联有限公司 | 2018/4/2 11:47 | |
59 | 毛林山 | 330282********2599 | 2018010016 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 2018/4/26 14:25 | |
60 | 林晓勤 | 441523********7572 | 2018040077 | 深圳市宝安中学(集团) | 2018/5/2 11:39 | |
61 | 张炼 | 420104********1695 | 2018030035 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 2018/5/7 15:13 | |
62 | 李晓鸣 | 620102********466X | 2018030050 | 深圳市宝安区人民医院(集团) | 2018/5/8 9:56 | |
63 | 王峰 | 420621********5733 | 2018010023 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 2018/5/9 17:08 | |
64 | 叶松浩 | 440510********0816 | 2018020003 | 深圳市宝安职业教育集团第二校区 | 2018/5/11 17:59 | |
65 | 付伟 | 411381********3539 | 2018010076 | 深圳市航智精密电子有限公司 | 2018/5/17 9:17 | |
66 | 黄志达 | 441424********6395 | 2018040078 | 深圳市宝安区青少年业余体育学校 | 2018/5/18 9:49 | |
67 | 李光华 | 220322********4031 | 2018010033 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2018/5/19 9:10 | |
68 | 谢爱武 | 362222********0518 | 2018010067 | 深圳市艾瑞生物科技有限公司 | 2018/5/19 9:33 | |
69 | 张小英 | 420921********5525 | 2018010081 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 | 2018/5/23 14:01 | |
70 | 赵春梅 | 650104********004X | 2018030047 | 南方医科大学深圳医院 | 2018/5/23 17:59 | |
71 | 王业率 | 420106********2015 | 2018010038 | 深圳凯世光研股份有限公司 | 2018/5/24 9:58 | |
72 | 张正辉 | 432524********8333 | 2018010080 | 深圳市智立方自动化设备有限公司 | 2018/5/29 9:23 | |
73 | 王超 | 420625********6815 | 2018010025 | 美格智能技术股份有限公司 | 2018/5/31 11:06 | |
74 | 邰沁文 | 653201********1711 | 2017030061 | 南方医科大学深圳医院 | 2018/6/6 9:27 | |
75 | 田灿辉 | 430902********6526 | 2018030049 | 南方医科大学深圳医院 | 2018/6/8 11:18 | |
76 | 刘猛 | 632802********0015 | 2018040203 | 宝安区人力资源服务中心 | 2018/6/11 14:22 | |
77 | 雷震 | 610104********0617 | 2015010114 | 深圳市比欧特光电有限公司 | 2018/6/12 16:34 | |
78 | 周璇 | 362101********0641 | 2018040144 | 深圳市绿能安居科技有限责任公司 | 2018/6/15 16:38 | |
79 | 李汉舟 | 110108********2210 | 2018010085 | 深圳市大树生物环保科技有限公司 | 2018/6/21 16:08 | |
80 | 吴光飞 | 522121********1450 | 2018040139 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 2018/6/22 11:12 | |
81 | 朱红军 | 513901********551X | 2018010091 | 深圳市迈科视讯电子有限公司 | 2018/6/22 14:12 | |
82 | 梁先扬 | 452123********2217 | 2017010156 | 深圳市威富多媒体有限公司 | 2018/6/22 16:31 | |
83 | 刘桂娟 | 370285********4425 | 2018010114 | 瑞德电子(深圳)有限公司 | 2018/6/25 14:37 | |
84 | 刘晓伟 | 150428********0816 | 2018010071 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018/6/27 10:00 | |
85 | 吴丽珍 | 440229********0724 | 2018010078 | 深圳市真博思新技术有限公司 | 2018/6/27 15:34 | |
86 | 楚阿真 | 410221********6544 | 2018010066 | 深圳市晶亿芯光电有限公司 | 2018/6/27 19:42 | |
87 | 关航健 | 440112********0617 | 2018040065 | 深圳市威富通讯科技有限公司 | 2018/7/2 15:30 | |
88 | 张万祯 | 350822********553X | 2017010155 | 深圳市威通科技有限公司 | 2018/7/2 15:35 | |
89 | 冷利民 | 430623********5414 | 2018010095 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2018/7/4 9:05 | |
90 | 刘志新 | 412721********3874 | 2017010148 | 深圳市耀德科技股份有限公司 | 2018/7/5 16:45 | |
91 | 毛玉立 | 421087********5380 | 2018010093 | 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 | 2018/7/7 11:11 | |
92 | 刘晓嵩 | 370104********5212 | 2018010070 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018/7/7 14:12 | |
93 | 朱剑 | 421302********8430 | 2018010072 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018/7/7 14:13 | |
94 | 牛效清 | 230107********0415 | 2018030043 | 深圳市宝安中医院(集团) | 2018/7/10 15:18 | |
95 | 王越天 | 320103********2013 | 2018010041 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 2018/7/13 10:02 | |
96 | 陈晓黎 | 445122********3743 | 2018010100 | 深圳市迈科视讯电子有限公司 | 2018/7/14 11:12 | |
97 | 李铁军 | 420582********1238 | 2015010183 | 深圳市鹏锦劳务派遣有限公司 | 2018/7/19 9:48 | |
98 | 黄慧桃 | 231022********1024 | 201800054 | 深圳市宝安中医院(集团) | 2018/7/19 14:08 | |
99 | 陈思 | 429001********5620 | 2018030065 | 广东省深圳市宝安区人民医院 | 2018/7/26 15:11 | |
100 | 袁庆鸿 | 440525********0639 | 2018010108 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018/7/26 17:14 | |
101 | 黄成锋 | 440922********3712 | 2018030073 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 2018/7/26 18:00 | |
102 | 赵辉 | 372323********1551 | 2018040105 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018/7/27 10:38 | |
103 | 廖正勇 | 422823********063X | 2018010120 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 2018/7/30 9:12 | |
104 | 李忠香 | 330602********0039 | 2018030071 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 2018/7/30 11:13 | |
105 | 陆雨珂 | 450423********002X | 2018010002 | 深圳智英电子有限公司 | 2018/7/30 15:13 | |
106 | 邓廷建 | 420102********123X | 2015010182 | 深圳市湘元科技有限公司 | 2018/7/30 15:20 | |
107 | 邹回春 | 441402********0713 | 2018030030 | 深圳市宝安区人民医院 | 2018/8/10 15:23 | |
108 | 周代超 | 432503********0042 | 2018030031 | 深圳市宝安区人民医院 | 2018/8/10 15:33 | |
109 | 张世乾 | 130924********0916 | 2018010141 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018/8/28 9:44 | |
110 | 陈贵兰 | 500235********5980 | 2018010142 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018/8/28 9:49 | |
111 | 张昌越 | 441781********5422 | 2018030032 | 深圳市宝安区人民医院 | 2018/8/28 17:47 | |
112 | 曾庆龙 | 510223********6616 | 2018010119 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 2018/8/30 16:12 | |
113 | 刘俊龙 | 412721********0619 | 2018010149 | 正和科技服务(深圳)有限公司 | 2018/9/5 9:22 | |
114 | 原庆兵 | 410521********8053 | 2017010151 | 广东德昌电机有限公司 | 2018/9/8 15:45 | |
115 | 柳家强 | 340104********1554 | 2018010029 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 2018/9/13 18:07 | |
116 | 戚拥军 | 231027********6621 | 2018030111 | 深圳市宝安中医院(集团) | 2018/9/19 15:42 | |
117 | 许明 | 421002********4533 | 2018010044 | 深圳市定军山科技有限公司 | 2018/9/20 11:30 | |
118 | 罗素云 | 430523********1161 | 2018010139 | 深圳市雷诺表业有限公司 | 2018/9/25 9:11 | |
119 | 张曼村 | 211203********0527 | 2018020005 | 深圳市石岩中学 | 2018/9/25 14:36 | |
120 | 高昌平 | 342826********2696 | 2015010214 | 旺荣电子(深圳)有限公司 | 2018/9/25 15:48 | |
121 | 刘卫锋 | 412828********3358 | 2018010096 | 中航光电精密电子(深圳)有限公司 | 2018/9/26 11:19 | |
122 | 朱震威 | 411424********2819 | 2018030097 | 南方医科大学深圳医院 | 2018/9/27 17:08 | |
123 | 成妙金 | 430302********2569 | 2015010177 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018/9/27 17:48 | |
124 | 蒯爱伟 | 340111********3039 | 2018010133 | 深圳市宝盛自动化设备有限公司 | 2018/10/11 15:22 | |
125 | 张志 | 320829********2014 | 2018040352 | 深圳微检无忧科技有限公司 | 2018/10/12 15:25 | |
126 | 黄自升 | 440306********0138 | 2017010050 | 深圳市菲升智能科技有限公司 | 2018/10/16 17:50 | |
127 | 池宏 | 340703********0017 | 2018010082 | 立讯精密工业股份有限公司 | 2018/10/19 16:56 | |
128 | 袁玉梅 | 362427********0342 | 2018030090 | 宝安区中医院 | 2018/10/22 14:26 | |
129 | 黄晓东 | 511121********5156 | 2018040309 | 深圳市宝安中学(集团)塘头学校 | 2018/10/22 14:31 | |
130 | 章玉锋 | 342901********3814 | 2017010006 | 深圳市齐普光电子股份有限公司 | 2018/10/23 14:34 | |
131 | 刘占飞 | 430524********3250 | 2018010156 | 深圳市道融智能制造有限公司 | 2018/11/2 9:26 | |
132 | 蓝永海 | 51702********9150 | 2018010164 | 深圳市华讯方舟微电子科技有限公司 | 2018/11/9 16:22 | |
133 | 包厚华 | 362322********1212 | 2018010166 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 2018/11/14 10:58 | |
134 | 郭礼虎 | 440723********1619 | 2018010182 | 深圳维盛半导体科技有限公司 | 2018/11/14 17:14 | |
135 | 谭博文 | 430202********4014 | 2018040342 | 深圳市宝安区委党校 | 2018/11/16 15:37 | |
136 | 白智勇 | 410311********5019 | 2018040378 | 深圳市宝安区大空港新城规划建设管理办公室 | 2018/11/21 11:00 | |
137 | 邱秀嵘 | 362121********6453 | 2018010122 | 深圳市方向电子有限公司 | 2018/11/23 9:52 | |
138 | 许明辉 | 429004********4754 | 2018040371 | 深圳市宝安区科技创新服务中心 | 2018/11/27 9:45 | |
139 | 林家中 | 430528********0552 | 2018010218 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2018/11/28 10:01 | |
140 | 宋祖坤 | 440982********3178 | 2018030066 | 深圳市宝安区人民医院 | 2018/11/28 15:22 | |
141 | 王令彬 | 412931********4039 | 2018010220 | 凤冠电机(深圳)有限公司 | 2018/11/29 10:08 | |
142 | 张远 | 320382********521X | 2018010079 | 深圳市万顺为科技有限公司 | 2018/11/29 12:01 | |
143 | 万应琪 | 620403********161X | 2018010233 | 深圳市强达电路有限公司 | 2018/11/29 19:32 | |
144 | 张帆 | 422101********1922 | 2018010199 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 2018/11/30 11:13 | |
145 | 朱建华 | 362430********3757 | 2018040308 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 2018/12/1 15:07 | |
146 | 欧耀林 | 430482********001X | 2018010219 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 2018/12/4 10:15 | |
147 | 李金峰 | 220503********0515 | 2018030147 | 广东省深圳市宝安区沙井人民医院 | 2018/12/6 18:04 | |
148 | 张斌 | 371082********9335 | 2018010195 | 深圳晨芯时代科技有限公司 | 2018/12/10 14:44 | |
149 | 杨东升 | 130721********4013 | 2018010198 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2018/12/10 16:14 | |
150 | 杨池 | 450981********1138 | 2018010131 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 2018/12/14 16:44 | |
151 | 黄龙腾 | 452225********295X | 2015010188 | 深圳民爆光电技术有限公司 | 2018/12/18 15:52 | |
152 | 邓红胜 | 440922********283X | 2018030117 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 2018/12/19 17:15 | |
153 | 陈子强 | 460036********0071 | 2018020014 | 深圳市宝安职业技术学校 | 2018/12/21 10:26 | |
154 | 冯志刚 | 140303********1656 | 2018030044 | 深圳市宝安中医院(集团) | 2018/12/21 11:38 | |
155 | 万光霞 | 340104********2521 | 2018030131 | 深圳市宝安中医院(集团) | 2018/12/26 11:45 | |
156 | 张浩 | 510231********5215 | 2018030129 | 深圳市宝安区中心医院 | 2019/1/3 16:57 | |
157 | 俞朝晖 | 352225********001X | 2017010047 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 2019/1/4 10:28 | |
158 | 李萍 | 230604********262X | 2018030113 | 深圳市宝安中医院(集团) | 2019/1/7 11:26 | |
159 | 李辉 | 360502********3071 | 2018010232 | 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 | 2019/1/7 14:35 | |
160 | 何明放 | 412826********8019 | 2015010181 | 深圳市信德昌新能源科技有限公司 | 2019/1/10 11:22 | |
161 | 韩超 | 230606********1755 | 2018030146 | 深圳市宝安区中心医院 | 2019/1/10 17:06 | |
162 | 杨凯 | 522631********1231 | 2018010180 | 深圳市兴禾自动化有限公司 | 2019/1/11 9:55 | |
163 | 周舟 | 500101********0413 | 2018010046 | 深景源环境技术(深圳)有限公司 | 2019/1/15 11:48 | |
164 | 廖科超 | 370481********5014 | 2018010234 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2019/1/24 9:32 | |
165 | 李淑珍 | 140104********0382 | 2018030124 | 深圳市宝安区疾病预防控制中心 | 2019/1/24 10:30 | |
166 | 秦先锋 | 412323********123X | 2018030148 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 2019/1/24 16:29 | |
167 | 朱光波 | 422225********1436 | 2018010236 | 深圳朱光波机械科技有限公司 | 2019/1/25 15:27 | |
168 | 郑剑锋 | 420302********0957 | 2018030153 | 宝安区中心医院 | 2019/1/30 9:21 | |
169 | 李松华 | 512928********5915 | 2018010223 | 深圳市宝易升精密五金有限公司 | 2019/2/20 9:22 | |
170 | 沈扬 | 640102********1528 | 2018030152 | 深圳市宝安区中心医院 | 2019/2/25 16:46 | |
171 | 周晓冰 | 430104********0629 | 2019010026 | 深圳市协和辉五金制品有限公司 | 2019/3/5 9:41 | |
172 | 熊东路 | 430221********0017 | 2013010047 | 深圳飞扬兴业科技有限公司 | 2019/3/6 16:38 | |
173 | 黄庆 | 350124********288X | 2019010013 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 2019/3/15 9:19 | |
174 | 柳欢 | 420621********6051 | 2015010196 | 深圳市嘉明特科技有限公司 | 2019/3/16 11:12 | |
175 | 周友根 | 430321********721X | 2018010248 | 惠科股份有限公司 | 2019/3/19 15:40 | |
176 | 叶宇星 | 420116********3719 | 2018040421 | 深圳市宝安区青少年服务中心 | 2019/3/25 10:56 | |
177 | 徐声 | 320219********5533 | 2018010194 | 深圳深宝电器仪表有限公司 | 2019/3/28 15:39 | |
178 | 廖东亮 | 430223********9117 | 2018010253 | 深圳市光明顶照明科技有限公司 | 2019/3/30 10:11 | |
179 | 万超 | 420302********0013 | 2018030154 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 2019/4/1 10:04 | |
180 | 童淑华 | 430722********2289 | 2018010243 | 跨越速运集团有限公司 | 2019/4/8 17:22 | |
181 | 林少群 | 440582********6317 | 2018010132 | 深圳市泰蓝电子科技有限公司 | 2019/4/10 14:10 | |
182 | 杨阳 | 610302********2076 | 2018040465 | 深圳市宝安区青少年业余体育学校 | 2019/4/12 14:38 | |
183 | 邴雪峰 | 370685********1755 | 2019010040 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2019/4/12 18:04 | |
184 | 王雨 | 411481********9629 | 2018040099 | 深圳市南科生物工程有限公司 | 2019/4/13 9:29 | |
185 | 刘云 | 413021********3757 | 2015010195 | 安迪光科技(深圳)有限公司 | 2019/4/15 11:39 | |
186 | 牛勇 | 412929********701X | 2017010052 | 深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司 | 2019/4/15 11:41 | |
187 | 彭木良 | 441425********6475 | 2019010011 | 深圳市桑谷医疗机器人有限公司 | 2019/4/20 9:52 | |
188 | 付雪丹 | 230602********4426 | 2018030139 | 深圳市宝安区人民医院 | 2019/4/23 16:23 | |
189 | 乔畅君 | 411481********4512 | 2019010036 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 2019/4/24 11:56 | |
190 | 付凤奇 | 430426********4898 | 2019010051 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 2019/4/24 16:25 | |
191 | 王辉 | 220519********0572 | 2018010215 | 深圳市纳瑞科技有限公司 | 2019/4/30 15:29 | |
192 | 童南方 | 429004********3130 | 2019010033 | 盛世和管理咨询(深圳)有限公司 | 2019/5/5 14:19 | |
193 | 潘磊 | 410204********4036 | 2019010010 | 深圳市歌美迪电子技术发展有限公司 | 2019/5/9 9:55 | |
194 | 黄海辉 | 350628********4032 | 2018010151 | 深圳远荣智能制造股份有限公司 | 2019/5/10 17:33 | |
195 | 陈飞 | 430725********7710 | 2019010017 | 深圳吉阳智能科技有限公司 | 2019/5/17 17:57 | |
196 | 卓彦宏 | 01****30 | 2019010019 | 凤冠电机(深圳)有限公司 | 2019/5/23 11:44 | |
197 | 董逸飞 | 620103********8018 | 2019030006 | 深圳市宝安区人民医院 | 2019/5/24 15:42 | |
198 | 叶闯 | 511222********8516 | 2019010048 | 创维集团智能装备有限公司 | 2019/5/24 18:07 | |
199 | 梅志超 | 421127********2272 | 2019040055 | 深圳市南科生物工程有限公司 | 2019/5/27 14:22 | |
200 | 江道荣 | 362101********2211 | 2015010084 | 深圳市锐柏光电有限公司 | 2019/5/30 10:57 | |
201 | 孟长军 | 610481********051X | 2018010246 | 创维光电科技(深圳)有限公司 | 2019/6/4 15:02 | |
202 | 余婷 | 610422********0108 | 2019010066 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2019/6/5 18:36 | |
203 | 梁启富 | 371327********2211 | 2019010067 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2019/6/5 18:43 | |
204 | 付伟红 | 440221********0949 | 2019010078 | 深圳市雷诺智能技术有限公司 | 2019/6/6 12:03 | |
205 | 张鹏凌 | 130403********1225 | 2019030018 | 深圳市宝安中医院(集团) | 2019/6/6 12:06 | |
206 | 吕光耀 | 652524********0013 | 2019030002 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 2019/6/6 14:20 | |
207 | 李舒 | 500108********0822 | 2018030151 | 深圳市宝安中医院(集团) | 2019/6/6 17:14 | |
208 | 李辉 | 230208********0822 | 2019010054 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2019/6/6 18:39 | |
209 | 李琳 | 429001********2388 | 2019040052 | 深圳市宝安区信息中心 | 2019/6/12 17:37 | |
210 | 李文哲 | 420881********0017 | 2018040459 | 宝安区环保水务技术监管中心 | 2019/6/14 11:43 | |
211 | 伍大利 | 513437********1732 | 2019010077 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2019/6/14 14:28 | |
212 | 朱承义 | 362222********1415 | 2019010076 | 深圳市有钢机电设备有限公司 | 2019/6/21 10:47 | |
213 | 胡贤金 | 430821********4410 | 2018010140 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2019/6/22 14:45 | |
214 | 黄建章 | 610113********1636 | 2019010058 | 深圳市鑫王牌科技发展有限公司 | 2019/6/22 15:19 | |
215 | 徐灵巧 | 441900********5620 | 2019030013 | 深圳市宝安区人民医院 | 2019/7/1 11:48 | |
216 | 汪明 | 500237********675X | 2019010055 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 2019/7/5 11:24 | |
217 | 刘文 | 360321********3000 | 2019010056 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 2019/7/5 11:28 | |
218 | 陈永平 | 429006********331X | 2019010071 | 深圳市柯耐特科技有限公司 | 2019/7/5 16:40 | |
219 | 邱又海 | 420114********001X | 2019020052 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 2019/7/8 9:15 | |
220 | 王新星 | 320802********0519 | 2019010061 | 深圳市中科创激光技术有限公司 | 2019/7/8 19:04 | |
221 | Christian Gassner | C4K****OT | 2018010147 | 炼马机电(深圳)有限公司 | 2019/7/22 17:36 | |
222 | 徐浩 | 420704********5571 | 2019010091 | 中电建水环境治理技术有限公司 | 2019/7/24 11:43 | |
223 | 肖珊 | 430302********306X | 2019030050 | 深圳市宝安区人民医院 | 2019/7/29 17:14 | |
224 | 邓善凤 | 450721********0027 | 2019040051 | 宝安区委党校 | 2019/7/31 14:36 | |
225 | MING YAQIANG | 488*****40 | 2019010089 | 深圳市墨库图文技术有限公司 | 2019/7/31 14:50 | |
226 | 王庆 | 420704********4294 | 2019010111 | 中电建水环境治理技术有限公司 | 2019/7/31 15:42 | |
227 | 庞雅文 | 440306********0920 | 2017010145 | 深圳市顺恒利科技工程有限公司 | 2019/8/2 9:45 | |
228 | 丁宝宝 | 410323********301X | 2019010105 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 2019/8/2 19:28 | |
229 | 陈兵 | 420106********321X | 2018010255 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 2019/8/2 19:28 | |
230 | 陈秋宇 | 429004********3159 | 2019010092 | 中电建水环境治理技术有限公司 | 2019/8/7 15:18 | |
231 | 王天赋 | 421002********0018 | 2019010085 | 深圳中凝科技有限公司 | 2019/8/8 14:26 | |
232 | 陆鹏军 | 360430********1310 | 2015010198 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 2019/8/12 14:24 | |
233 | 陈健平 | 441222********4413 | 2017010128 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 2019/8/12 17:09 | |
234 | 刘宪华 | 231102********1927 | 2019030039 | 深圳市宝安中医院(集团) | 2019/8/13 16:31 | |
235 | 杜国庆 | 120104********1000 | 2019040050 | 深圳新源柔性科技有限公司 | 2019/8/17 11:06 | |
236 | 林成 | 650104********9011 | 2019030045 | 南方医科大学深圳医院 | 2019/8/19 11:02 | |
237 | 石崇 | 411322********3810 | 2018040457 | 深圳市宝安区企业服务中心 | 2019/8/23 19:39 | |
