深圳生活垃圾分类绿色小区标准
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 工作内容 | 评分细则 |
1 | 管理台账(5分) | 管理台账 | 5 | 建立生活垃圾分类管理台账,详细记录垃圾类别、数量、分类收运以及宣传培训等情况,定期向街道办报送数据。 | 无台账记录扣5分,台账记录不完善酌情扣1~4分,没有定期向街道办报送数据扣1分。 |
2 | 宣传引导 (15分) | 人员培训 | 5 | 每年对物业管理人员、清洁员、督导员进行培训不少于2次,培训记录应包括现场照片、签到表、培训材料等。 | 每少一次培训扣2分,培训记录不完善扣1分。 |
静态宣传 | 5 | 主要出入口、宣传栏、楼栋大堂或电梯间等显著位置张贴垃圾分类投放指引或宣传海报。 | 根据宣传氛围酌情打分。 | ||
入户宣传 | 5 | 入户宣传覆盖率达到小区实际入住户数的80%。 | 入户覆盖率达到小区实际入住户数80%及以上不扣分,达到70%但不足80%扣1分,达到60%但不足70%扣3分,不足60%不得分。 | ||
3 | 定时定点督导 (15分) | 定时定点督导 | 15 | 晚上7-9点,组织党员、志愿者、热心居民、物业管理等人员在垃圾分类集中投放点开展宣传督导,全年督导天数不少于270天。 | 督导天数达到270天不扣分,达到240天但不足270天扣2分,达到210天但不足240天扣4分,达到180天但不足210天扣6分,达到150天但不足180天扣8分,达到120天但不足150天扣10分,少于120天不得分。 |
4 | 设施建设(40分) | 集中投放点 | 18 | 每个垃圾投放点改造为集中投放点,统一设置有害垃圾、废弃玻璃、废弃金属、废弃塑料、废弃纸类、厨余垃圾、其他垃圾等收集容器,并设置投放指引牌、洗手池、照明和语音提示设施。 | 每缺少一类分类容器或设施扣2分。 |
楼层撤桶 | 5 | 禁止在楼层设置垃圾桶,原有楼层垃圾桶应撤除。 | 楼层设置垃圾桶不得分。 | ||
废旧家具 投放点 | 5 | 至少设置1个废旧家具投放点,投放点应设置围挡、指引牌、消防设施。 | 未设置投放点扣5分,每缺少一类设施扣1分。 | ||
废旧织物 回收箱 | 2 | 小区至少设置1个废旧织物回收箱,箱体应标示备案编号、回收及监管电话、投放指引及回收处理流程。 | 未设置回收箱扣2分,箱体标示不规范扣1分。 | ||
分类标志 | 5 | 分类收集容器、指引牌及投放点分类标志正确、清晰。 | 每发现一处分类标志错误或污损严重扣1分。 | ||
日常管理 | 5 | 分类收集容器和设施干净整洁、功能完好。 | 每发现一处不符合要求扣1分。 | ||
5 | 分类成效(15分) | 知晓率 | 8 | 居民熟悉垃圾分类知识,了解小区开展垃圾分类工作情况,知晓率达90%以上。 | 发放调查问卷,问卷平均分在90分及以上不扣分,达到80分但不足90分扣2分,达到70分但不足80分扣4分,70分以下不得分。 |
参与率 | 7 | 居民积极参与垃圾分类,参与率达50%以上。 | 居民参与率达到50%及以上不扣分,达到40%但不足50%扣1分,达到30%但不足40%扣3分,达到20%但不足30%扣5分,20%以下不得分。 | ||
6 | 回收利用率(10分) | 回收利用率 | 10 | 生活垃圾回收利用率达到30%以上。根据小区每月产生的玻金塑纸、有害垃圾、废旧织物、废旧家具、厨余垃圾等分流分类回收量与其他垃圾量,计算回收利用率。 | 回收利用率达30%及以上不扣分,达到28%但不足30%扣2分,达到25%但不足28%扣4分,达到22%但不足25%扣6分,达到20%但不足22%扣8分,20%以下不得分。 |
合计 | 100分(85分以上为成效显著) |
相关内容:
声明
1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。
- 上一篇: 深圳罗湖垃圾分类主题科普馆免费参观指南
- 下一篇: 深圳社会团体注销登记指南