深圳生活垃圾分类绿色单位标准
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 工作内容 | 评分标准 |
1 | 组织管理 (15分) | 工作方案 | 5 | 制订生活垃圾分类工作方案,落实经费,专人负责。 | 无工作方案扣5分,无经费保障扣3分,无专人负责扣2分。 |
管理台账 | 10 | 建立生活垃圾分类管理台账,详细记录垃圾类别、数量、分类收运以及宣传培训等情况,定期向街道办报送数据。 | 无管理台账扣10分,台账不完善酌情扣1~5分,没有定期向街道办事处报送数据扣3分,每少一类垃圾收运记录扣1分。 | ||
2 | 宣传教育 (20分) | 静态宣传 | 10 | 张贴宣传海报、分类指引,有电子显示屏的定期播放宣传片或标语,洗手间张贴“节约用纸、用水”提示,食堂张贴“光盘行动”提示。 | 无宣传资料扣10分,少于三处扣5分。 |
人员培训 | 10 | 每年组织职工、物业等人员至少开展一次生活垃圾分类知识培训。 | 未开展培训扣10分,培训记录不完善酌情扣1~3分。 | ||
3 | 设施配置 (35分) | 集中投放点 | 15 | 每个单位或围合至少设置1个集中投放点,设置有害垃圾、废弃玻璃、废弃金属、废弃塑料、废弃纸类和其他垃圾收集容器。 | 无集中投放点扣15分,每缺少一类分类容器扣2分。 |
餐厨垃圾 | 10 | 食堂设置餐厨垃圾收集容器,与餐厨垃圾收运企业签订收运协议。 | 未设置餐厨垃圾收集容器扣5分,未与收运企业签约扣5分。 | ||
分类标志 | 5 | 分类收集容器、指引牌等分类标志正确、清晰。 | 每发现一处分类标志错误或污损严重扣1分。 | ||
日常维护 | 5 | 分类收集容器和设施干净整洁、功能完好。 | 每发现一处不符合要求扣1分。 | ||
4 | 分类成效 | 知晓率 | 10 | 全体职工熟悉生活垃圾分类知识,知晓率达90%以上。 | 发放调查问卷,调查问卷平均分在90分及以上不扣分,达到80分但不足90分扣2分,达到70分但不足80分扣4分,达到60分但不足70分扣6分,60分以下不得分。 |
(20分) | 参与率 | 10 | 全体职工生活垃圾分类参与率达70%以上。 | 参与率达到70%及以上不扣分,达到60%但不足70%扣3分,达到50%但不足60%扣6分,50%以下不得分。 | |
5 | 源头减量 | 资源节约 | 5 | 不使用一次性杯子、餐具等用品。 | 每发现一处使用一次性用品扣1分。 |
(10分) | 低碳办公 | 5 | 纸张双面使用,减少使用纸张。 | 每发现一处没有双面使用纸张扣1分。 | |
合计 | 100分(85分以上为成效显著) |
备注:无食堂的单位总分合计90分,75分以上为成效显著。
相关内容:
声明
1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。
- 上一篇: 深圳幼儿园生活垃圾分类绿色学校标准
- 下一篇: 2019国际雪茄博览会(深圳)时间+地点+门票