深圳南山汽车站时刻表
出发车站 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 客车类型 |
南山客运站 | 和平 | 3:30 | 311KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 揭西 | 5:00 | 373KM | 卧铺 |
南山客运站 | 龙川 | 5:00 | 306KM | 中巴 |
南山客运站 | 兴宁 | 5:15 | 370KM | 卧铺 |
南山客运站 | 东里 | 5:30 | 429KM | 卧铺 |
南山客运站 | 龙川 | 5:30 | 306KM | 中巴 |
南山客运站 | 阳西 | 5:35 | 451KM | 卧铺 |
南山客运站 | 阳春 | 5:40 | 406KM | 卧铺 |
南山客运站 | 阳江 | 5:40 | 397KM | 卧铺 |
南山客运站 | 揭阳 | 5:40 | 379KM | 卧铺 |
南山客运站 | 高要 | 5:50 | 260KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 兴宁 | 6:00 | 370KM | 卧铺 |
南山客运站 | 东莞 | 6:00 | 79KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 黄梅 | 6:05 | 1290KM | 卧铺 |
南山客运站 | 阳西 | 6:20 | 451KM | 卧铺 |
南山客运站 | 揭东 | 6:30 | 358KM | 卧铺 |
南山客运站 | 陆河 | 6:30 | 302KM | 卧铺 |
南山客运站 | 兴宁 | 6:35 | 370KM | 卧铺 |
南山客运站 | 广宁 | 6:40 | 279KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 益阳 | 6:50 | 1280KM | 卧铺 |
南山客运站 | 丰顺 | 6:50 | 406KM | 卧铺 |
南山客运站 | 陆丰 | 7:10 | 252KM | 中巴 |
南山客运站 | 罗定 | 7:15 | 397KM | 卧铺 |
南山客运站 | 新丰 | 7:15 | 312KM | 中巴 |
南山客运站 | 高要 | 7:20 | 260KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 博罗 | 7:30 | 133KM | 卧铺 |
南山客运站 | 浠水 | 7:30 | 1280KM | 卧铺 |
南山客运站 | 丰顺 | 7:40 | 406KM | 卧铺 |
南山客运站 | 怀化 | 8:00 | 1280KM | 卧铺 |
南山客运站 | 台山 | 8:00 | 226KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 隆回 | 8:10 | 1050KM | 卧铺 |
南山客运站 | 五华 | 8:30 | 379KM | 豪华大巴 |
南山客运站 | 罗定 | 8:30 | 397KM | 卧铺 |
南山客运站 | 新余 | 8:30 | 800KM | 卧铺 |
南山客运站 | 河源 | 8:35 | 199KM | 中巴 |
南山客运站 | 丰顺 | 8:50 | 406KM | 豪华大巴 |
南山客运站 | 蕲春 | 9:00 | 1280KM | 卧铺 |
南山客运站 | 宿送 | 9:00 | 1380KM | 卧铺 |
南山客运站 | 大埔 | 10:00 | 406KM | 卧铺 |
南山客运站 | 湛江 | 10:00 | 634KM | 卧铺 |
南山客运站 | 大埔 | 11:00 | 406KM | 卧铺 |
南山客运站 | 廉江 | 11:00 | 663KM | 卧铺 |
南山客运站 | 甲子 | 11:12 | 303KM | 卧铺 |
南山客运站 | 陆丰 | 12:00 | 252KM | 中巴 |
南山客运站 | 廉江 | 12:00 | 663KM | 卧铺 |
南山客运站 | 连平 | 12:00 | 317KM | 中巴 |
南山客运站 | 佛岗 | 12:00 | 259KM | 中巴 |
南山客运站 | 南奥 | 12:20 | 442KM | 卧铺 |
南山客运站 | 澄海 | 12:30 | 417KM | 卧铺 |
南山客运站 | 赣县 | 13:00 | 655KM | 卧铺 |
南山客运站 | 赣州 | 13:00 | 655KM | 卧铺 |
南山客运站 | 湛江 | 13:00 | 634KM | 卧铺 |
南山客运站 | 肇庆 | 13:00 | 251KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 廉江 | 13:00 | 663KM | 卧铺 |
南山客运站 | 揭东 | 13:10 | 358KM | 卧铺 |
南山客运站 | 恩平 | 13:10 | 340KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 安流 | 13:30 | 347KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 龙川 | 13:30 | 306KM | 豪华大巴 |
南山客运站 | 陆河 | 13:30 | 302KM | 卧铺 |
南山客运站 | 新丰 | 13:30 | 312KM | 中巴 |
南山客运站 | 清远 | 13:40 | 240KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 湛江 | 14:00 | 634KM | 卧铺 |
南山客运站 | 电白 | 14:15 | 537KM | 卧铺 |
南山客运站 | 揭西 | 14:35 | 373KM | 卧铺 |
南山客运站 | 高要 | 14:40 | 260KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 阳江 | 15:00 | 397KM | 卧铺 |
南山客运站 | 阳春 | 15:00 | 406KM | 卧铺 |
南山客运站 | 龙川 | 15:30 | 306KM | 豪华大巴 |
南山客运站 | 龙感湖 | 15:30 | 1280KM | 卧铺 |
南山客运站 | 四会 | 15:50 | 223KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 南充 | 16:00 | 2500KM | 卧铺 |
南山客运站 | 潮阳 | 16:00 | 379KM | 卧铺 |
南山客运站 | 惠来 | 16:30 | 332KM | 卧铺 |
南山客运站 | 龙川 | 17:00 | 306KM | 中巴 |
南山客运站 | 潮州 | 17:00 | 403KM | 卧铺 |
南山客运站 | 永春 | 17:20 | 880KM | 豪华 |
南山客运站 | 东莞 | 17:30 | 79KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 罗定 | 17:30 | 397KM | 卧铺 |
南山客运站 | 阳西 | 17:45 | 451KM | 卧铺 |
南山客运站 | 五华 | 18:15 | 379KM | 豪华大巴 |
南山客运站 | 丰顺 | 18:20 | 406KM | 豪华大巴 |
南山客运站 | 惠来 | 18:30 | 332KM | 卧铺 |
南山客运站 | 惠来 | 19:00 | 332KM | 卧铺 |
南山客运站 | 和平 | 21:00 | 311KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 茂名 | 从05:30到06:00 | 561KM | 卧铺 |
南山客运站 | 广州 | 从05:35到18:30 | 140KM | 中巴 |
南山客运站 | 东莞 | 从06:00到18:00 | 79KM | 中巴 |
南山客运站 | 广州 | 从06:10到12:00 | 140KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 海安 | 从10:15到13:30 | 800KM | 卧铺 |
南山客运站 | 化州 | 从11:0014:00 | 602KM | 卧铺 |
南山客运站 | 高州 | 从11:00到15:00 | 597KM | 卧铺 |
南山客运站 | 紫金 | 从15:30到12:00 | 246KM | 中级(座位) |
南山客运站 | 信宜 | 从15:30到18:30 | 517KM | 卧铺 |
(备注:以上信息仅供参考,如有变动以车站售票窗口为准!)
深圳南山汽车站
地址:深圳市南头一甲靠海边(南头公交总站旁)
联系电话:26162978
公交线路:223,201,813,B623
相关内容:深圳罗湖汽车客运站时刻表
声明
1、本文仅代表作者观点,文章内容仅供参考,不代表本站立场。
2、本网站部分文章来源于网络,如有侵权,请来留言告知,本站将立即改正。
3、作者投稿可能会经本站编辑修改或补充。
4、如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。